高校入試情報
宮崎県
1.公立高校入試制度・日程
【概要】
宮崎県公立高校入試は、2月上旬に検査が行われる「推薦入学者選抜」および、3月上旬に検査が行われる「一般入学者選抜」にて合格者が選出されます。
● 推薦入学者選抜
全日制すべての高校・学科(コース)が実施します。募集人員は、募集定員の10~50%の範囲内で高校ごと定められます。
出願に当たっては中学校長の推薦が必要です。
● 一般入学者選抜
すべての高校・学科(コース)で実施します。募集人員は、募集定員から推薦入学者選抜の合格者数を減じた数となります。
出願は1人1校・1学科に限られますが、複数学科を持つ高校においては第2・第3志望も認められています。
【入試科目】
● 推薦入学者選抜
受検者全員に「学力検査」「面接」「作文」が課されます。
学力検査は高校が定める2~3教科が実施され、試験時間は1教科30分です。また高校・学科(コース)やスポーツ推薦実施校では、適性検査も行われます。
※ 「スポーツ推薦」・・・宮崎県競技力強化指定校の指定部が対象。募集人員は高校・指定部ごと数名程度で、出願には中学校長の推薦が必要となります。
● 一般入学者選抜
受検者全員に英語・数学・国語・理科・社会の5教科の学力検査が実施されます。試験時間は1教科50分です。
また全員に面接(個人または集団)、体育コースでは実技検査も課されます。
【選抜方法】
● 推薦入学者選抜
中学校からの推薦書、調査書、学力検査ほか実施した検査の結果を総合的に判定し、合否を決定します。学力検査において特定科目の配点を大きくする「傾斜配点」を実施する場合もあります。
● 一般入学者選抜
学力検査の結果、面接ほか実施した検査の結果、調査書などを総合的に考慮し、合格者を選出します。傾斜配点を実施する高校・学科(コース)もあります。学力検査結果や面接結果と調査書の比率は非公表となっています。
2.内申点の扱い
調査書の記載対象となる成績は、中1から中3(12月末分まで)の9教科すべてです。それぞれ5段階評定で記入されます。また各教科の「観点別学習状況」も記載されます。
3.受験科目の特徴
【宮崎県公立高校入試の傾向と対策】
●英語英語は大問5題構成で、「リスニング」「語い・文法・長文読解」「長文読解(英作文を含
む)2題」といった構成です。長文の中に英作文を記述させる問題が出始めた2018年度以降、得点率は下降傾向にあります。読解と英作文を対策の中心に据えていきましょう。
50分の試験時間のうち、リスニングは11分。残り39分で長文を4題解かないといけませんから、速読の力は欠かせません。対話文やスピーチ文が定番の形式なので、過去問や他県の入試問題も参考にさまざまな文章を読み込んでおきましょう。
英作文は長文を読み、9語以上で書くという形式で出題されています。自分が書きたいことが反射的に思いつくように意識して練習すること、習った文法を正確に使ってシンプルに表現することが正解のコツです。書いたものは先生に添削してもらうようにしましょう。
数学は大問5題構成で、「小問集合」「資料の活用・数と式・確率など」「関数」「図形」といった分野から出題されています。第2問は数学の論理的思考を問う問題が幅広い分野から出されています。基本事項をまんべんなく復習することが大切です。
「図形」は記述式の証明問題が出題されますが、近年は正答率が下がっています。全体てきに難化しているため、図形の性質や合同条件・相似条件は正確におさえておきましょう。図形問題は図へ書き込むことが解法のヒントになります。
「関数」分野は、「グラフと図形の融合問題」や「図形や点が動く問題」など応用レベルの出題が続いています。この傾向は今後も続くと思われますので、高得点を狙う受験生はとくに重点的に取り組んでください。さまざまな問題に触れ、発想力をつけることも有効です。
国語は大問4題構成で、「説明的文章」「小説」「古文」「会話に関する問題」といった内容が出題されています。全分野で記述式問題の正答率が2~4割と低い傾向にあり、難化の要因となっています。読解に加え、記述対策も手を抜かないことが大切です。
学習指導要領の改訂に伴い、入試問題も徐々に新しい傾向になっています。過去問演習をする際は、3~4年分しか新傾向に対応していない点に注意しましょう。他県も同様の動きがありますので、他県の入試問題を解くのも良い勉強になります。
説明的文章や小説といった読解問題は小問数が多く、時間がかかりやすい問題です。読解はスピーディーに進め、記述に十分時間を取れるような時間配分を心がけてください。記述問題は条件に合っていること、正しい日本語で書けていることが正解への近道です。
理科は大問8題構成で、物理・化学・生物・地学の各分野から2題ずつ出題されています。5教科の中では平均点が高めですが、近年はとくに化学・地学分野を中心に正答率の下落が見られます。化学や地学が苦手だという人は、早めに対策をスタートしましょう。
全体的に計算問題や記述問題の数は減少、選択問題が増えています。しかし問題形式が複雑だったり、難易度が上がったりしたことが要因となり、一概に易化したとは言えません。問題をよく読み、選択肢を1つずつ吟味していく姿勢が必要になります。
化学分野からは「中和とイオン」「電池」、生物分野からは「遺伝」「細胞分裂」といった単元がくり返し出題されています。とくにメンデルの遺伝の法則や遺伝の規則性、実験の目的と仕組みなど、ていねいに押さえていきましょう。
社会は大問4題構成で、地理・歴史・公民の各分野からまんべんなく出題されています。複数分野を融合させた問題や、宮崎県の話題を題材にした問題等も出されており、幅広い理解と暗記が必要になります。平均正答率は近年5割前後で安定しています。
資料を読み取る問題や記述式の問題も増えています。雨温図、地図、年表、文書資料、グラフなど、典型的なものは資料集などを見て特徴を覚えておくとよいでしょう。記述で答えさせる問題も多いので、条件を含めた解答の書き方をマスターすることも大切です。
歴史分野は並べ替え問題に注意しましょう。単なる暗記では解けないので、出来事一つひとつの背景や目的、結果などを流れで押さえることが大切です。また人名や重要語句は、漢字でも正しく書けるようにしておくと記述問題対策にもなります。
【宮崎県私立高校入試の傾向と対策】
代表的な私立高校の入試問題の傾向と対策について解説します。
<宮崎学園高校>宮崎学園高校は、普通科180名・特進科120名・経営情報科70名を募集します。普通科は細分化されたコースごとに定員が定められていますので、詳しくは募集要項をご確認ください。
一般入試の試験科目は英語・数学・国語・理科・社会の5教科で、試験時間は1教科45分です。また試験は宮崎県内各所で行われます。
リスニングはありません。公立高校入試より文法問題や発音・アクセント問題が数多く出題される傾向にあります。教科書で習った文法や基本的な単語は正しく押さえましょう。英作文も出題されます。
●数学公立高校と似た問題構成のため、公立対策との両立が可能です。基本的な計算問題が多く出題されるので、速く正確に解く力をつけておきましょう。
●国語現代文2題、古文1題というオーソドックスな出題形式です。公立高校入試よりやや長めの文章が出題されます。古文も内容理解を求められることが多いので、丁寧に読むことをこころがけると良いでしょう。
●理科物理・化学・生物・地学の4分野からまんべんなく出題されます。問題の難易度は基本~標準レベルですが、実験の目的や手順などを問う考察問題も含まれるので注意してください。
●社会地理・歴史・公民の3分野から均等に出題されます。基本用語の暗記で対応できる問題が多め。一部、資料の読み取りや考察を含むこともあるため、日頃から資料集などを使ってさまざまなテーマに触れておくと良いでしょう。
<宮崎第一高校>宮崎第一高校は文理科160名・普通科40名・国際マルチメディア科60名・電気科40名を募集します。
一般入試の試験科目は英語・数学・国語・理科・社会の5教科および面接(推薦・専願は集団面接、併願は個人面接)です。また入試は宮崎県内各所で実施されます。
リスニングはありません。公立高校入試と比較して文法問題や発音・アクセント問題が多いため、過去問等で対策しておきましょう。
●数学基本的な計算問題が中心の問題構成です。図形分野でやや難しめの問題が含まれることがあるので、余裕がある人は応用レベルの対策をしておくと安心です。
●国語現代文2題、古文1題といった構成で出題されます。長めの記述問題が含まれるので、記述対策も万全にしておきましょう。
●理科物理・化学・生物・地学の4分野からまんべんなく出題されます。問題の難易度は基本~標準レベルですが、考察問題も含まれるので注意してください。
●社会地理・歴史・公民の3分野から均等に出題されます。基本的なレベルの問題が多いので、得点源にしましょう。時事問題が出されることもあります。
4.推薦入試について
宮崎県公立高校入試は2月に「推薦入学者選抜」が実施されます。詳しくは記事はじめにある「①公立高校入試制度・日程」をご覧ください。
私立高校では1月下旬に推薦入試を実施する学校もあります。また推薦入試でも公立高校との併願(入学金の延納措置等)を認めているところもありますので、詳しくは高校の募集要項でご確認ください。
5.公立高校入試の注意点
宮崎県公立高校入試を勝ち抜くために最重要なのは、5教科の学習にコツコツ取り組むことです。推薦入学者選抜・一般入学者選抜ともに学力検査が課されますから、早い段階から対策をスタートできると優位に立てます。
推薦入学者選抜はすべての高校・学科で実施しますが、中学校長の推薦が必要です。希望する場合は担任の先生に相談してみてください。合格した場合は入学確約が前提になりますので、第一志望の受検が必須です。
また私立高校の一般入試は、ほとんどの試験日が2日程度に集中します。実質的に最大2校までしか受けられない日程なので、学校選びは慎重に行いましょう。
オンライン家庭教師ピースの「お子さま専用合格プラン」で第一志望校合格へ!
オンライン家庭教師ピースは、難関大生やプロの家庭教師がお子さまの目標達成をマンツーマンでサポート!しかもオンラインなので「通塾時間が節約」「全国対応」「時間・曜日・科目は自由に選べる」上に、お子さま専用の学習スケジュール表も作成し進捗を管理します。
料金は安心の固定月謝制!プロ講師のマンツーマン指導が月々14,800円~(中1・2生の場合)。これ以外の費用は一切いただきません。
大切なお子さまの受験は私たちオンライン家庭教師ピースにお任せください。
ピースの
高校受験対策の
詳細はこちら
6.偏差値ランキング
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 公立 | 宮崎西高校 | 理数科 | 共学 | 宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 |
70 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 文理情報科 | 共学 | 宮崎市神宮東1丁目3-10 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 理数科 | 共学 | 都城市妻ケ丘町27-15 |
64 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市神宮東1丁目3-10 |
62 | 公立 | 延岡高校 | メディカル・サイエンス科 | 共学 | 延岡市古城町3丁目233 |
61 | 公立 | 宮崎西高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 |
60 | 公立 | 宮崎南高校 | フロンティア科 | 共学 | 宮崎市月見ケ丘5丁目2-1 |
60 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 特別進学科 | 共学 | 宮崎市大字島之内6822-2 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 公立 | 宮崎北高校 | サイエンス科 | 共学 | 宮崎市大字新名爪4567 |
58 | 公立 | 延岡高校 | 普通科 | 共学 | 延岡市古城町3丁目233 |
58 | 公立 | 都城西高校 | フロンティア科 | 共学 | 都城市都原町3405 |
58 | 私立 | 日向学院高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大和町110 |
57 | 公立 | 都城西高校 | 普通科 | 共学 | 都城市都原町3405 |
57 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 普通科 | 共学 | 都城市妻ケ丘町27-15 |
56 | 公立 | 宮崎北高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大字新名爪4567 |
56 | 公立 | 小林高校 | 普通科 | 共学 | 小林市真方124 |
56 | 公立 | 小林高校 | 普通科探求科学コース | 共学 | 小林市真方124 |
56 | 私立 | 鵬翔高校 | 特進英数科 | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
55 | 私立 | 宮崎学園高校 | 特進科 | 共学 | 宮崎市昭和町3 |
55 | 公立 | 宮崎南高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市月見ケ丘5丁目2-1 |
55 | 私立 | 日章学園高校 | 特進・アスリート科特別進学専攻 | 共学 | 宮崎市広原836 |
54 | 公立 | 延岡星雲高校 | フロンティア科 | 共学 | 延岡市牧町4722 |
54 | 私立 | 日南学園高校 | 理数科 | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 経営科学科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 経営情報科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 国際経済科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 商業科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 英語進学科 | 共学 | 宮崎市大字島之内6822-2 |
53 | 公立 | 高鍋高校 | 探求科学科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 |
52 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科特進コース | 共学 | 延岡市大峡町7820 |
52 | 公立 | 佐土原高校 | 産業デザイン科 | 共学 | 宮崎市佐土原町下田島21567 |
52 | 公立 | 佐土原高校 | 情報技術科 | 共学 | 宮崎市佐土原町下田島21567 |
52 | 公立 | 佐土原高校 | 通信工学科 | 共学 | 宮崎市佐土原町下田島21567 |
52 | 公立 | 佐土原高校 | 電子機械科 | 共学 | 宮崎市佐土原町下田島21567 |
52 | 公立 | 都城商業高校 | 会計科 | 共学 | 都城市上東町31-25 |
52 | 公立 | 都城商業高校 | 経営情報科 | 共学 | 都城市上東町31-25 |
52 | 公立 | 都城商業高校 | 商業科 | 共学 | 都城市上東町31-25 |
52 | 私立 | 日南学園高校 | 特進科 | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
51 | 私立 | 宮崎第一高校 | 文理科 | 共学 | 宮崎市大字郡司分字平田迫甲767 |
51 | 公立 | 高鍋高校 | 普通科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 |
51 | 公立 | 日向高校 | フロンティア科 | 共学 | 日向市大字財光寺比良6265 |
50 | 公立 | 延岡星雲高校 | 普通科 | 共学 | 延岡市牧町4722 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | インテリア科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | 化学工業科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | 機械科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | 建設システム科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | 情報制御システム科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 公立 | 都城工業高校 | 電気科 | 共学 | 都城市五十町2400 |
50 | 私立 | 都城高校 | 文理科 | 共学 | 都城市蓑原町7916 |
50 | 公立 | 日向高校 | 普通科 | 共学 | 日向市大字財光寺比良6265 |
50 | 公立 | 日南高校 | 普通科探求科学コース | 共学 | 日南市大字星倉5800 |
50 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数科スポーツコース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
50 | 私立 | 鵬翔高校 | 英数科総合進学コース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
偏差値40~49
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | インテリア科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 化学環境科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 機械科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 建築科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 生産システム科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 電気科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 公立 | 宮崎工業高校 | 電子情報科 | 共学 | 宮崎市天満町9-1 |
49 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 延岡市緑ヶ丘3-7-21 |
48 | 公立 | 日南高校 | 普通科 | 共学 | 日南市大字星倉5800 |
47 | 公立 | 宮崎農業高校 | 環境工学科 | 共学 | 宮崎市大字恒久春日田1061 |
47 | 公立 | 宮崎農業高校 | 食品工学科 | 共学 | 宮崎市大字恒久春日田1061 |
47 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生活文化科 | 共学 | 宮崎市大字恒久春日田1061 |
47 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生産流通科 | 共学 | 宮崎市大字恒久春日田1061 |
47 | 公立 | 宮崎農業高校 | 生物工学科 | 共学 | 宮崎市大字恒久春日田1061 |
47 | 公立 | 高千穂高校 | 普通科 | 共学 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1234 |
47 | 公立 | 高鍋高校 | 生活文化科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 |
47 | 私立 | 都城聖ドミニコ学園高校 | 普通科 | 女子のみ | 都城市下長飯町881 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 環境システム科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 機械科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 生活文化科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 電気電子科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 公立 | 延岡工業高校 | 土木科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘1丁目8-1 |
46 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 総合進学科 | 共学 | 宮崎市大字島之内6822-2 |
46 | 公立 | 飯野高校 | 普通科 | 共学 | えびの市大字原田3068 |
45 | 公立 | 延岡商業高校 | 会計科 | 共学 | 延岡市桜ヶ丘3丁目7122 |
45 | 公立 | 延岡商業高校 | 経営情報科 | 共学 | 延岡市桜ヶ丘3丁目7122 |
45 | 公立 | 延岡商業高校 | 商業科 | 共学 | 延岡市桜ヶ丘3丁目7122 |
45 | 公立 | 延岡商業高校 | 流通経済科 | 共学 | 延岡市桜ヶ丘3丁目7122 |
45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 経営情報科 | 共学 | 宮崎市昭和町3 |
45 | 私立 | 宮崎学園高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市昭和町3 |
45 | 公立 | 高千穂高校 | 経営情報科 | 共学 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1234 |
45 | 公立 | 妻高校 | 普通科 | 共学 | 西都市大字右松2330 |
45 | 公立 | 日向工業高校 | 機械科 | 共学 | 日向市大字平岩8750 |
45 | 公立 | 日向工業高校 | 建築科 | 共学 | 日向市大字平岩8750 |
45 | 公立 | 日向工業高校 | 電気科 | 共学 | 日向市大字平岩8750 |
45 | 公立 | 日南振徳高校 | 経営情報科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
45 | 公立 | 日南振徳高校 | 商業科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
45 | 公立 | 福島高校 | 普通科 | 共学 | 串間市大字西方4015 |
45 | 私立 | 鵬翔高校 | 看護科 | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
44 | 公立 | 妻高校 | 情報ビジネスフロンティア科 | 共学 | 西都市大字右松2330 |
44 | 公立 | 妻高校 | 福祉科 | 共学 | 西都市大字右松2330 |
44 | 公立 | 小林高校 | 普通科体育コース | 共学 | 小林市真方124 |
44 | 公立 | 小林秀峰高校 | 機械科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
44 | 公立 | 小林秀峰高校 | 電気科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
44 | 私立 | 都城東高校 | 看護科 | 共学 | 北諸県郡三股町大字樺山1996 |
44 | 公立 | 都城農業高校 | ライフデザイン科 | 共学 | 都城市祝吉1-5-1 |
44 | 公立 | 都城農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 都城市祝吉1-5-1 |
44 | 公立 | 都城農業高校 | 畜産科 | 共学 | 都城市祝吉1-5-1 |
44 | 公立 | 都城農業高校 | 農業科 | 共学 | 都城市祝吉1-5-1 |
44 | 公立 | 都城農業高校 | 農業土木科 | 共学 | 都城市祝吉1-5-1 |
44 | 公立 | 富島高校 | 会計科 | 共学 | 日向市鶴町3丁目1-43 |
44 | 公立 | 富島高校 | 経営情報科 | 共学 | 日向市鶴町3丁目1-43 |
44 | 公立 | 富島高校 | 国際経済科 | 共学 | 日向市鶴町3丁目1-43 |
44 | 公立 | 富島高校 | 商業科 | 共学 | 日向市鶴町3丁目1-43 |
43 | 私立 | 宮崎第一高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大字郡司分字平田迫甲767 |
43 | 公立 | 高城高校 | 普通科 | 共学 | 都城市高城町穂満坊156 |
43 | 公立 | 小林秀峰高校 | 経営情報科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
43 | 公立 | 小林秀峰高校 | 商業科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
43 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 看護科 | 共学 | 延岡市緑ヶ丘3-7-21 |
43 | 私立 | 都城東高校 | 普通科 | 共学 | 北諸県郡三股町大字樺山1996 |
43 | 私立 | 日南学園高校 | 看護科 | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
43 | 私立 | 日南学園高校宮崎穎学館 | 看護科 | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
43 | 公立 | 富島高校 | 生活文化科 | 共学 | 日向市鶴町3丁目1-43 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | パティシエ科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | ヘアーデザイン科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 特進・アスリート科特別体育専攻 | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科スポーツ進学コース | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科共生コース | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 私立 | 日章学園高校 | 普通科経営情報コース | 共学 | 宮崎市広原836 |
42 | 公立 | 日南振徳高校 | 機械科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
42 | 公立 | 日南振徳高校 | 電気科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
42 | 公立 | 飯野高校 | 生活文化科 | 共学 | えびの市大字原田3068 |
42 | 公立 | 本庄高校 | 総合学科 | 共学 | 東諸県郡国富町大字本庄5071 |
41 | 私立 | 延岡学園高校 | 調理科 | 共学 | 延岡市大峡町7820 |
41 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科総合コース工業専攻 | 共学 | 延岡市大峡町7820 |
41 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科総合コース商業専攻 | 共学 | 延岡市大峡町7820 |
41 | 私立 | 延岡学園高校 | 普通科普通コース | 共学 | 延岡市大峡町7820 |
41 | 公立 | 宮崎海洋高校 | 海洋全科 | 共学 | 宮崎市日ノ出町1 |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 芸術学科 | 共学 | 宮崎市大字島之内6822-2 |
41 | 私立 | 宮崎日本大学高校 | 情報ビジネス学科 | 共学 | 宮崎市大字島之内6822-2 |
41 | 公立 | 高城高校 | 生活文化科 | 共学 | 都城市高城町穂満坊156 |
41 | 公立 | 高鍋農業高校 | フードビジネス科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字上江1339-2 |
41 | 公立 | 高鍋農業高校 | 園芸科学科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字上江1339-2 |
41 | 公立 | 高鍋農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字上江1339-2 |
41 | 公立 | 高鍋農業高校 | 畜産科学科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字上江1339-2 |
41 | 私立 | 聖心ウルスラ学園高校 | 普通科総合コース | 共学 | 延岡市緑ヶ丘3-7-21 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | トータルエステティック科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
41 | 私立 | 日章学園高校 | 福祉科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | くらしの科学科医療歯科コース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | くらしの科学科商業情報コース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | システム工学科自動車コース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
41 | 私立 | 鵬翔高校 | システム工学科電子機械コース | 共学 | 宮崎市大字恒久4336 |
40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 国際マルチメディア科 | 共学 | 宮崎市大字郡司分字平田迫甲767 |
40 | 私立 | 宮崎第一高校 | 電気科 | 共学 | 宮崎市大字郡司分字平田迫甲767 |
40 | 公立 | 高千穂高校 | 生産流通科 | 共学 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1234 |
40 | 公立 | 小林秀峰高校 | 農業科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
40 | 公立 | 小林秀峰高校 | 福祉科 | 共学 | 小林市水流迫664-2 |
40 | 私立 | 小林西高校 | 普通科 | 共学 | 小林市細野588-48 |
40 | 私立 | 都城高校 | 普通科 | 共学 | 都城市蓑原町7916 |
40 | 私立 | 日南学園高校 | 普通科総合進学クラス | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
40 | 公立 | 日南振徳高校 | 地域農業科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
40 | 公立 | 日南振徳高校 | 福祉科 | 共学 | 日南市大字板敷410 |
40 | 公立 | 門川高校 | 総合学科 | 共学 | 東臼杵郡門川町大字門川尾末2680 |
40 | 公立 | 門川高校 | 福祉科 | 共学 | 東臼杵郡門川町大字門川尾末2680 |
偏差値39以下
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 私立 | 小林西高校 | ビジネス総合科 | 共学 | 小林市細野588-48 |
39 | 私立 | 小林西高校 | 調理科 | 共学 | 小林市細野588-48 |
39 | 私立 | 都城高校 | 介護科 | 共学 | 都城市蓑原町7916 |
39 | 私立 | 都城高校 | 情報ビジネス科 | 共学 | 都城市蓑原町7916 |
39 | 私立 | 都城高校 | 電気システム科 | 共学 | 都城市蓑原町7916 |
39 | 私立 | 都城東高校 | 調理科 | 共学 | 北諸県郡三股町大字樺山1996 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | コンピューター科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 自動車科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 調理科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
39 | 私立 | 日章学園高校 | 電気科 | 共学 | 宮崎市広原836 |
39 | 私立 | 日南学園高校 | 調理科 | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
39 | 私立 | 日南学園高校 | 普通科総合情報クラス | 共学 | 日南市吾田東3-5-1 |
38 | 私立 | 都城東高校 | 自動車工学科 | 共学 | 北諸県郡三股町大字樺山1996 |
38 | 私立 | 都城東高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 北諸県郡三股町大字樺山1996 |
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 公立 | 宮崎西高校 | 理数科 | 共学 | 宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 |
70 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 文理情報科 | 共学 | 宮崎市神宮東1丁目3-10 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 理数科 | 共学 | 都城市妻ケ丘町27-15 |
64 | 公立 | 宮崎大宮高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市神宮東1丁目3-10 |
62 | 公立 | 延岡高校 | メディカル・サイエンス科 | 共学 | 延岡市古城町3丁目233 |
61 | 公立 | 宮崎西高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大塚町柳ヶ迫3975-2 |
60 | 公立 | 宮崎南高校 | フロンティア科 | 共学 | 宮崎市月見ケ丘5丁目2-1 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 公立 | 宮崎北高校 | サイエンス科 | 共学 | 宮崎市大字新名爪4567 |
58 | 公立 | 延岡高校 | 普通科 | 共学 | 延岡市古城町3丁目233 |
58 | 公立 | 都城西高校 | フロンティア科 | 共学 | 都城市都原町3405 |
57 | 公立 | 都城西高校 | 普通科 | 共学 | 都城市都原町3405 |
57 | 公立 | 都城泉ヶ丘高校 | 普通科 | 共学 | 都城市妻ケ丘町27-15 |
56 | 公立 | 宮崎北高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市大字新名爪4567 |
56 | 公立 | 小林高校 | 普通科 | 共学 | 小林市真方124 |
56 | 公立 | 小林高校 | 普通科探求科学コース | 共学 | 小林市真方124 |
55 | 公立 | 宮崎南高校 | 普通科 | 共学 | 宮崎市月見ケ丘5丁目2-1 |
54 | 公立 | 延岡星雲高校 | フロンティア科 | 共学 | 延岡市牧町4722 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 経営科学科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 経営情報科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 国際経済科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 宮崎商業高校 | 商業科 | 共学 | 宮崎市和知川原3丁目24 |
53 | 公立 | 高鍋高校 | 探求科学科 | 共学 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋4262 |
52 | 公立 | 佐土原高校 | 産業デザイン科 | 共学 | 宮崎市佐土原町下田島21567 |
