高校入試情報
栃木県
1.公立高校入試制度・日程
【概要】
栃木県公立高校入試は2月上旬に検査が行われる「特色選抜」と、3月上旬に検査が行われる「一般選抜」とに分けて募集されます。栃木県には通学区制はありませんので、県内全域の高校に出願が可能です。
●特色選抜特色選抜は全日制課程の全ての高校で実施されます。
出願に当たって在籍中学校長の推薦は不要で、各高校が示す資格要件を満たせば誰でも出願できます。合格後は入学の確約が必要です。
特色選抜で募集される定員は学校・学科ごと「定員の30パーセント程度」を上限とし、定められます(栃木県立小山南高校スポーツ科は50パーセント程度、中高一貫校は、募集定員から内部進学者数を除いた定員の全部まで可能)。
特色選抜において学力検査は課されません。調査書、志願理由書に加え、個人面接/集団面接、作文/小論文、学校独自検査(高校が独自に設定した学校作成問題、口頭試問、実技等)のうち、実施されたものの結果を総合して合否が判定されます。
※2021年度は、学校独自検査として3校が学校作成問題を実施しました。
特色選抜は全日制課程の全ての高校で実施されます。
5教科の学力検査の結果を元に選抜が行われますが、個人面接/集団面接、実技検査(体育科のみ)を課す高校もあります。
【入試科目】
一般選抜の入試科目は英語・数学・国語・理科・社会の5教科(各100点満点・合計500点満点)で、試験時間はすべて50分となっています。
【選考方法】
内申書、学力検査の結果、実施した高校は面接や実技検査などの結果をあわせて総合的に合否判定されます。
学力検査点と内申点の比重は「9:1」「8:2」「7:3」「6:4」「5:5」の範囲で高校・学科ごとに定められ、学力検査を重視する高校がほとんどです。
選抜は2段階に分けて行われます。第一次審議で学力検査点と内申点の合計が定員(定員に満たない場合は受検者)の上位80%以内の人を原則として合格とします。次に第一次審議での合格者を除いた受検者を対象に第二次審議で定員の残りを充足するよう判定します。
特定の科目の比重を大きくする傾斜配点や配点の増減を実施する高校・学科もあります。
2.内申点の扱い
調査書に記載される成績は、中1から中3までのすべてが対象です。9教科それぞれを5段階評定し、1学年45点満点・3学年合計135点満点となります。
※中3の成績は年間を見通して評価
一般選抜における内申点は、中1から中3までの評定合計を500点満点に点数化し、各高校・学科ごとに定められた学力検査点と内申点の比重に基づいて選抜します。
3.受験科目の特徴
【栃木県立高校入試の傾向と対策】
●英語英語は大問5題構成で、「リスニング」「語い・文法」「長文読解3題」となっています。50分の試験時間に対してリスニングは11分を占めます。長文を含む残りを39分で解ききるためには、スピードと正確性の両立が肝心です。
3題ある長文読解は300~460語程度のボリュームです。内容も作文読解や説明文の読解など多彩なので、日頃からスピードを意識した読解力を養成しておきましょう。英語の傾向は毎年に通っているので、時間制限をつけた過去問演習が有効です。
また長文読解の中で英作文が課されますので、しっかり対策しておきましょう。与えられたテーマについて5文程度で書くという出題が近年の傾向です。。教科書レベルの表現を身につけ、ワーク等の英作文問題を面倒がらずに演習していくことが本番対策になります。
●数学数学は大問6題構成で、「計算、図形、資料の活用などの小問集合」「図形、関数、数と式など」「方程式の文章題、資料の活用など」「図形」「関数」「数と式」となっています。最も配点が高いのは小問集合で28点分を占めます。計算を確実にこなしていきましょう。
図形の証明問題も定番の出題です。図形や角度の性質など、基本的なことをしっかり押さえた上で演習に取り組んでいきましょう。基本に忠実に、必要な記述が抜け漏れなく入るようにコツコツと練習することが対策になります。
特定の頻出分野があるわけではなく、すべての分野がまんべんなく出題されています。苦手分野は早めに克服し、失点を最小限に抑えることが得策です。規則性や資料の活用と言った小さな分野も手を抜かないようにしましょう。
●国語国語は大問5題構成で、「漢字、文法、国語の基本知識などの小問集合」「古文(古典)」「説明的文章」「小説」「作文」となっています。読解問題と作文に時間をかけられるよう、漢字や文法はスピーディに解けるよう練習しておきましょう。
作文は与えられたテーマについて300字で書くというものが出されます。まとまった文章はあらかじめ練習しておかないと書けるものではありません。自分のいいたいことを論理的に正確に書き表す練習を日頃から重ねておきましょう。
全体的に小問数が多く、文章表現といった細かい知識まで問われるのが特徴です。他県の過去問等も参考にしながら、問題数の多い出題はどのように時間配分するのが良いかイメージしておくと良いでしょう。
●理科理科は大問9題構成で、基本的な知識を問う「小問集合」の他は物理・化学・生物・地学の各分野から2題ずつ、まんべんなく出題されています。苦手があると大問まるまる落とすことになりかねません。苦手分野は早めに克服しておきましょう。
化学分野からは「化学変化と物質の質量に関する問題」がよく出ています。物質が化合する際の質量変化を調べる実験について問われることが多い傾向にあります。苦手な受験生も多い分野ですが、反応する物質の質量の比、酸化・還元によってできる物質の特徴、化学反応式などをしっかり覚えておきましょう。
地学分野の「地震や火山に関する問題」も頻出です。地震の波のグラフを読み取らせる問題や、火山の種類とその特徴がよく問われています。初期微動継続時間や地震の波の速さ、震源からの距離の求め方といった基本計算を丁寧にマスターしておいてください。
●社会社会は大問7題構成で、地理・歴史・公民各分野から2題ずつに加え、複数分野を融合させた問題も1題出されています。融合といっても各分野の基本知識が土台となります。苦手は早めに克服する、重要用語は確実に覚えると言った対策をしていきましょう。
受験生が苦手としやすい資料の読みとり問題に要注意です。しかも文章で記述する解答形式のため、手も足も出ないという人もいるでしょう。資料の読みとりや記述問題は、問題文をよく読んで丁寧に取り組むことが大切。過去問をたくさん練習してみましょう。
歴史分野は並べ替え問題がよく出題されています。並べ替え問題は出来事の暗記だけではなく、きっかけや目的、その結果どうなったかというところまで押さえると問題が解きやすくなりますよ。時代の流れを整理しながら重要事項を覚えていきましょう。
【栃木県私立高校入試の傾向と対策】
代表的な私立高校の入試問題の傾向と対策について解説します。
<作新学院高校>作新学院高校の一般入試問題は、全問マークシート式となっています。
英進部と総合進学部・情報科学部それぞれで募集が行われますが、試験で課される問題はそれぞれ異なります。
最も難易度が高い英進部の入試問題では、思考力を問う問題が出題されています。英語なら大学入試のような資料の読み取りや、文章の内容を詳細に理解しておかなければ解けないような長文問題も出題されます。数学では県立高校入試には出ない「二次関数と図形の融合問題」といった難問も出されます。
まずは各教科の基礎をしっかり理解し身につけた上で、作新学院高校の過去問や他県(県立・私立)高校の過去問なども利用しながら演習を重ねていきましょう。
<文星芸術大学附属高校・宇都宮文星女子高校>文星芸術大学附属高校と宇都宮文星女子高校の試験問題は同一です。
文星芸術大学附属高校の一般入試は「5教科記述式」のみですが、宇都宮文星女子高校の一般入試は「5教科記述式」と「3教科マーク式」の2タイプがあり、学科・コースによって課される内容が異なります。必ず募集要項で確認しておきましょう。
「5教科記述式」入試の出題傾向は栃木県立高校入試問題と同様です。
「3教科マーク式」入試は、出題される問題レベルが比較的易しいのですが、限定された学科・コースのみが対象です。
「5教科記述式」で受験する場合は、県立高校入試過去問や下野模試、学校の実力テスト等を繰り返すことが対策になります。「3教科記述式」の場合はマーク式に慣れる必要もあります。基礎をしっかり身につけた上で、過去問等を利用し演習しておくと良いでしょう。
4.推薦入試について
栃木県の公立高校には推薦入試制度はありません。
私立高校では推薦入試を実施しているところもあり、1月上旬~中旬にかけて行われます。試験日が重なる、あるいは近い高校が多いので注意してください。一部の私立高校では推薦入試でも公立高校との併願(入学金等の延納措置)を認めているところがあります。詳細は各高校のホームページ等でご確認ください。
5.公立高校入試の注意点
栃木県公立高校入試では、すべての高校で「特色選抜」と「一般選抜」の2種類の入試が行われるのが特徴です。「特色選抜」は出願要件があることと、作文や小論文の対策をする必要があるという点を踏まえなければいけませんが、受験チャンスが2倍になるということでもあります。
5教科の対策を徹底的に行うか、小論文や作文、面接練習に時間を割く必要はあるが特色選抜にもチャレンジするか、学校や塾の先生、保護者の方とよく相談して考えてみてください。尚、小論文や作文を上達させるためには、書いたものを複数の人に添削してもらうことが近道です。教科の先生、進路指導の先生、塾の先生などに添削を依頼してみると良いですね。
オンライン家庭教師ピースの「お子さま専用合格プラン」で第一志望校合格へ!
オンライン家庭教師ピースは、難関大生やプロの家庭教師がお子さまの目標達成をマンツーマンでサポート!しかもオンラインなので「通塾時間が節約」「全国対応」「時間・曜日・科目は自由に選べる」上に、お子さま専用の学習スケジュール表も作成し進捗を管理します。
料金は安心の固定月謝制!プロ講師のマンツーマン指導が月々14,800円~(中1・2生の場合)。これ以外の費用は一切いただきません。
大切なお子さまの受験は私たちオンライン家庭教師ピースにお任せください。
ピースの
高校受験対策の
詳細はこちら
6.偏差値ランキング
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 公立 | 宇都宮高校 | 普通科 | 男子のみ | 宇都宮市滝の原3丁目5−70 |
71 | 私立 | 作新学院高校 | トップ英進部SⅠクラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
70 | 公立 | 宇都宮女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 宇都宮市操町5−19 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 普通科特別選抜コース(文系・理系) | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
69 | 私立 | 幸福の科学学園高校 | 普通科 | 共学 | 那須郡那須町大字梁瀬字扇田487-1 |
69 | 私立 | 佐野日本大学高校 | 普通科特別進学コースαクラス | 共学 | 佐野市石塚町2555 |
69 | 私立 | 作新学院高校 | トップ英進部SⅡクラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
68 | 私立 | 國學院大學栃木高校 | 普通科特別選抜Sコース | 共学 | 栃木市平井町608 |
67 | 公立 | 宇都宮東高校 | 普通科 | 共学 | 宇都宮市石井町3360−1 |
67 | 公立 | 栃木高校 | 普通科 | 男子のみ | 栃木市入舟町12−4 |
66 | 公立 | 石橋高校 | 普通科 | 共学 | 下野市石橋845 |
64 | 私立 | 白鷗大学足利高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 足利市伊勢南町3-2 |
64 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 英進科Ⅰ類 | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
63 | 公立 | 栃木女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 栃木市薗部町1丁目2−5 |
61 | 公立 | 宇都宮中央女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 宇都宮市若草2丁目2−46 |
61 | 私立 | 佐野日本大学高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 佐野市石塚町2555 |
61 | 私立 | 作新学院高校 | 英進部英進選抜クラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
61 | 公立 | 大田原高校 | 普通科 | 男子のみ | 大田原市紫塚3丁目2651番地 |
60 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 普通科特進コース(文系・理系) | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
60 | 公立 | 鹿沼高校 | 普通科 | 共学 | 鹿沼市万町960 |
60 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 英進科Ⅱ類 | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 秀英特進科秀英特進コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
59 | 公立 | 小山高校 | 普通科 | 共学 | 小山市若木町2丁目8−51 |
59 | 公立 | 矢板東高校 | 普通科 | 共学 | 矢板市東町4−8 |
59 | 私立 | 國學院大學栃木高校 | 普通科特別選抜コース | 共学 | 栃木市平井町608 |
58 | 公立 | 宇都宮北高校 | 普通科 | 共学 | 宇都宮市岩曽町606 |
58 | 公立 | 真岡高校 | 普通科 | 男子のみ | 真岡市白布ケ丘24−1 |
57 | 公立 | 宇都宮中央女子高校 | 総合家庭科 | 女子のみ | 宇都宮市若草2丁目2−46 |
57 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 秀英特進科英語留学コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
57 | 公立 | 小山高校 | 数理科学科 | 共学 | 小山市若木町2丁目8−51 |
57 | 公立 | 足利高校 | 普通科 | 男子のみ | 足利市本城1丁目1629 |
57 | 公立 | 足利女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 足利市有楽町836 |
56 | 公立 | 佐野高校 | 普通科 | 共学 | 佐野市天神町761−1 |
55 | 私立 | 佐野日本大学高校 | 普通科スーパー進学コース | 共学 | 佐野市石塚町2555 |
55 | 私立 | 作新学院高校 | 英進部英進クラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
55 | 私立 | 足利大学附属高校 | 普通科特進コース | 共学 | 足利市福富町2142 |
55 | 公立 | 大田原女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 大田原市元町1丁目5−43 |
54 | 公立 | 宇都宮商業高校 | 情報処理科 | 共学 | 宇都宮市大曽3丁目1−46 |
54 | 公立 | 宇都宮南高校 | 普通科 | 共学 | 宇都宮市東谷町660−1 |
54 | 公立 | 黒磯高校 | 普通科 | 共学 | 那須塩原市豊町6−1 |
54 | 公立 | 真岡女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 真岡市台町2815 |
54 | 私立 | 足利短期大学附属高校 | 普通科特進コース | 女子のみ | 足利市本城3丁目2120 |
54 | 公立 | 栃木翔南高校 | 普通科 | 共学 | 栃木市大平町川連370 |
54 | 私立 | 白鷗大学足利高校 | 普通科進学コース | 共学 | 足利市伊勢南町3-2 |
53 | 私立 | 矢板中央高校 | 普通科特進コース | 共学 | 矢板市扇町2丁目1519 |
52 | 公立 | 宇都宮商業高校 | 商業科 | 共学 | 宇都宮市大曽3丁目1−46 |
52 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 普通科進学コース(文系・理系) | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
52 | 公立 | 鹿沼東高校 | 普通科 | 共学 | 鹿沼市千渡2050 |
52 | 公立 | 小山西高校 | 普通科 | 共学 | 小山市松沼741 |
52 | 私立 | 國學院大學栃木高校 | 普通科選抜コース | 共学 | 栃木市平井町608 |
51 | 公立 | 佐野東高校 | 普通科 | 共学 | 佐野市金屋下町12 |
51 | 私立 | 國學院大學栃木高校 | 普通科グローバルコース | 共学 | 栃木市平井町608 |
50 | 公立 | さくら清修高校 | 総合科 | 共学 | さくら市氏家2807 |
50 | 私立 | 佐野日本大学高校 | 普通科進学コース | 共学 | 佐野市石塚町2555 |
50 | 公立 | 那須拓陽高校 | 普通科 | 共学 | 那須塩原市下永田4−3−52 |
偏差値40~49
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 私立 | 宇都宮海星女子学院高校 | 普通科 | 女子のみ | 宇都宮市上籠谷町3776 |
49 | 公立 | 宇都宮工業高校 | 環境建設システム系 | 共学 | 宇都宮市雀宮町52番地 |
49 | 公立 | 宇都宮工業高校 | 機械システム系 | 共学 | 宇都宮市雀宮町52番地 |
49 | 公立 | 宇都宮工業高校 | 建築デザイン系 | 共学 | 宇都宮市雀宮町52番地 |
49 | 公立 | 宇都宮工業高校 | 電気情報システム系 | 共学 | 宇都宮市雀宮町52番地 |
49 | 公立 | 宇都宮清陵高校 | 普通科 | 共学 | 宇都宮市竹下町908−3 |
49 | 公立 | 今市高校 | 総合科 | 共学 | 日光市千本木432 |
49 | 私立 | 作新学院高校 | 総合進学部特別進学クラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
49 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 普通科進学コース | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
49 | 公立 | 茂木高校 | 総合科 | 共学 | 芳賀郡茂木町茂木288 |
48 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 流通経済科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
48 | 公立 | 烏山高校 | 普通科 | 共学 | 那須烏山市中央3丁目9−8 |
48 | 公立 | 佐野松桜高校 | 商業科 | 共学 | 佐野市出流原町643−5 |
48 | 公立 | 栃木商業高校 | 商業科 | 共学 | 栃木市片柳町5丁目1−30 |
47 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 情報技術科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
47 | 公立 | 佐野松桜高校 | 情報制御科 | 共学 | 佐野市出流原町643−5 |
47 | 公立 | 小山城南高校 | 総合科 | 共学 | 小山市西城南4丁目26−1 |
47 | 公立 | 栃木商業高校 | 情報処理科 | 共学 | 栃木市片柳町5丁目1−30 |
46 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 音楽科 | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
46 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 普通科応用文理コース〈スポーツマネジメント/人文社会/英語国際/理工一般/福祉・看護・医療/服飾・フードデザイン/情報経済〉 | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
46 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 食品科学科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
46 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 生物工学科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
46 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 農業経営科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
46 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 農業工学科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
46 | 公立 | 宇都宮白楊高校 | 服飾デザイン科 | 共学 | 宇都宮市元今泉8丁目2−1 |
46 | 公立 | 黒磯南高校 | 総合科 | 共学 | 那須塩原市上厚崎747−2 |
46 | 私立 | 國學院大學栃木高校 | 普通科文理コース | 共学 | 栃木市平井町608 |
45 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 生活教養科 | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
45 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 秀英特進科美術デザインコース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
45 | 公立 | 壬生高校 | 普通科 | 共学 | 下都賀郡壬生町藤井1194 |
45 | 公立 | 足利清風高校 | 普通科 | 共学 | 足利市山下町2110 |
45 | 私立 | 足利大学附属高校 | 普通科フロンティアコース | 共学 | 足利市福富町2142 |
45 | 公立 | 栃木工業高校 | 機械科 | 共学 | 栃木市岩出町129 |
45 | 公立 | 栃木工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 栃木市岩出町129 |
45 | 公立 | 栃木工業高校 | 電気科 | 共学 | 栃木市岩出町129 |
45 | 私立 | 白鷗大学足利高校 | 普通科文理進学コース | 共学 | 足利市伊勢南町3-2 |
44 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 調理科 | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
44 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 総合ビジネス科ITマスターコース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
44 | 公立 | 高根沢高校 | 商業科 | 共学 | 塩谷郡高根沢町文挾32−2 |
44 | 公立 | 上三川高校 | 普通科 | 共学 | 河内郡上三川町多功994−4 |
44 | 公立 | 那須清峰高校 | 商業科 | 共学 | 那須塩原市下永田6丁目4 |
44 | 公立 | 那須拓陽高校 | 食品科学科 | 共学 | 那須塩原市下永田4−3−52 |
44 | 公立 | 那須拓陽高校 | 食物文化科 | 共学 | 那須塩原市下永田4−3−52 |
44 | 公立 | 那須拓陽高校 | 生物工学科 | 共学 | 那須塩原市下永田4−3−52 |
44 | 公立 | 那須拓陽高校 | 農業経営科 | 共学 | 那須塩原市下永田4−3−52 |
43 | 私立 | 宇都宮短期大学附属高校 | 情報商業科 | 共学 | 宇都宮市睦町1-35 |
43 | 公立 | 益子芳星高校 | 普通科 | 共学 | 芳賀郡益子町塙2382−1 |
43 | 公立 | 佐野松桜高校 | 家政科 | 共学 | 佐野市出流原町643−5 |
43 | 公立 | 小山北桜高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 小山市東山田448−29 |
43 | 私立 | 足利短期大学附属高校 | 普通科福祉教養コース | 女子のみ | 足利市本城3丁目2120 |
43 | 公立 | 那須清峰高校 | 機械科 | 共学 | 那須塩原市下永田6丁目4 |
43 | 公立 | 那須清峰高校 | 機械制御科 | 共学 | 那須塩原市下永田6丁目4 |
43 | 公立 | 那須清峰高校 | 建設工学科 | 共学 | 那須塩原市下永田6丁目4 |
43 | 公立 | 那須清峰高校 | 電気情報科 | 共学 | 那須塩原市下永田6丁目4 |
42 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 普通科フードデザインコース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
42 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 普通科子ども福祉コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
42 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
42 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 普通科総合コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
42 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 普通科総合進学コース | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
42 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部美術デザイン科 | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
42 | 公立 | 小山南高校 | 普通科 | 共学 | 小山市間々田23−1 |
42 | 公立 | 真岡工業高校 | 機械科 | 共学 | 真岡市寺久保1丁目2−9 |
42 | 公立 | 真岡工業高校 | 建設科 | 共学 | 真岡市寺久保1丁目2−9 |
42 | 公立 | 真岡工業高校 | 生産機械科 | 共学 | 真岡市寺久保1丁目2−9 |
42 | 公立 | 真岡工業高校 | 電子科 | 共学 | 真岡市寺久保1丁目2−9 |
42 | 公立 | 足利工業高校 | 機械科 | 共学 | 足利市西宮町2908−1 |
42 | 公立 | 足利工業高校 | 産業デザイン科 | 共学 | 足利市西宮町2908−1 |
42 | 公立 | 足利工業高校 | 電気科 | 共学 | 足利市西宮町2908−1 |
42 | 私立 | 足利短期大学附属高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 足利市本城3丁目2120 |
42 | 公立 | 足利南高校 | 総合科 | 共学 | 足利市下渋垂町980 |
42 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 普通科美術デザインコース | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
41 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース(ビジネス選択) | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
41 | 私立 | 宇都宮文星女子高校 | 総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース(介護福祉選択) | 女子のみ | 宇都宮市北一の沢町24-35 |
41 | 公立 | 高根沢高校 | 普通科 | 共学 | 塩谷郡高根沢町文挾32−2 |
41 | 公立 | 佐野松桜高校 | 介護福祉科 | 共学 | 佐野市出流原町643−5 |
41 | 私立 | 佐野清澄高校 | 普通科 | 共学 | 佐野市堀米町840 |
41 | 私立 | 作新学院高校 | 総合進学部進学クラス | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
41 | 公立 | 小山北桜高校 | 建築システム科 | 共学 | 小山市東山田448−29 |
41 | 公立 | 小山北桜高校 | 生活文化科 | 共学 | 小山市東山田448−29 |
41 | 公立 | 真岡北陵高校 | 介護福祉科 | 共学 | 真岡市下籠谷396 |
41 | 公立 | 真岡北陵高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 真岡市下籠谷396 |
41 | 私立 | 足利大学附属高校 | 情報処理科 | 共学 | 足利市福富町2142 |
41 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 普通科総合コース | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
41 | 公立 | 矢板高校 | 栄養食物科 | 共学 | 矢板市片俣618−2 |
41 | 公立 | 矢板高校 | 介護福祉科 | 共学 | 矢板市片俣618−2 |
40 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部ライフデザイン科 | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
40 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部自動車整備士養成科 | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
40 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部商業システム科 | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
40 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部電気電子システム科 | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
40 | 私立 | 作新学院高校 | 情報科学部普通科総合選択コース | 共学 | 宇都宮市一の沢1-1-41 |
40 | 公立 | 鹿沼商工高校 | 商業科 | 共学 | 鹿沼市花岡町180−1 |
40 | 公立 | 鹿沼商工高校 | 情報科学科 | 共学 | 鹿沼市花岡町180−1 |
40 | 公立 | 小山北桜高校 | 食料環境科 | 共学 | 小山市東山田448−29 |
40 | 公立 | 足利清風高校 | 商業科 | 共学 | 足利市山下町2110 |
40 | 私立 | 足利大学附属高校 | 機械科 | 共学 | 足利市福富町2142 |
40 | 私立 | 足利大学附属高校 | 建築科 | 共学 | 足利市福富町2142 |
40 | 私立 | 足利大学附属高校 | 自動車科 | 共学 | 足利市福富町2142 |
40 | 私立 | 足利大学附属高校 | 電気科 | 共学 | 足利市福富町2142 |
40 | 私立 | 白鷗大学足利高校 | 普通科総合進学コース | 共学 | 足利市伊勢南町3-2 |
40 | 私立 | 文星芸術大学附属高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 宇都宮市睦町1-4 |
40 | 公立 | 矢板高校 | 農業経営科 | 共学 | 矢板市片俣618−2 |
40 | 私立 | 矢板中央高校 | 普通科普通コース | 共学 | 矢板市扇町2丁目1519 |
偏差値39以下
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 私立 | 佐野清澄高校 | 食物調理科 | 共学 | 佐野市堀米町840 |
39 | 私立 | 佐野清澄高校 | 生活デザイン科 | 共学 | 佐野市堀米町840 |
39 | 公立 | 鹿沼南高校 | 普通科 | 共学 | 鹿沼市みなみ町8−73 |
39 | 公立 | 真岡北陵高校 | 食品科学科 | 共学 | 真岡市下籠谷396 |
39 | 公立 | 真岡北陵高校 | 生物生産科 | 共学 | 真岡市下籠谷396 |
39 | 公立 | 真岡北陵高校 | 農業機械科 | 共学 | 真岡市下籠谷396 |
39 | 私立 | 青藍泰斗高校 | 総合ビジネス科 | 共学 | 佐野市葛生東2丁目8-3 |
39 | 私立 | 青藍泰斗高校 | 総合生活科 | 共学 | 佐野市葛生東2丁目8-3 |
39 | 私立 | 青藍泰斗高校 | 普通科 | 共学 | 佐野市葛生東2丁目8-3 |
39 | 公立 | 那須高校 | リゾート観光科 | 共学 | 那須郡那須町寺子3932−48 |
38 | 公立 | 今市工業高校 | 機械科 | 共学 | 日光市荊沢615番地 |
38 | 公立 | 今市工業高校 | 建設工学科 | 共学 | 日光市荊沢615番地 |
38 | 公立 | 今市工業高校 | 電気科 | 共学 | 日光市荊沢615番地 |
38 | 公立 | 矢板高校 | 機械科 | 共学 | 矢板市片俣618−2 |
38 | 公立 | 矢板高校 | 電子科 | 共学 | 矢板市片俣618−2 |
38 | 私立 | 矢板中央高校 | スポーツ科 | 共学 | 矢板市扇町2丁目1519 |
37 | 公立 | 黒羽高校 | 普通科 | 共学 | 大田原市前田780 |
37 | 公立 | 鹿沼南高校 | ライフデザイン科 | 共学 | 鹿沼市みなみ町8−73 |
37 | 公立 | 鹿沼南高校 | 環境緑地科 | 共学 | 鹿沼市みなみ町8−73 |
37 | 公立 | 鹿沼南高校 | 食料生産科 | 共学 | 鹿沼市みなみ町8−73 |
37 | 公立 | 小山南高校 | スポーツ科 | 共学 | 小山市間々田23−1 |
37 | 公立 | 栃木農業高校 | 環境デザイン科 | 共学 | 栃木市平井町911 |
37 | 公立 | 栃木農業高校 | 植物科学科 | 共学 | 栃木市平井町911 |
37 | 公立 | 栃木農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 栃木市平井町911 |
37 | 公立 | 栃木農業高校 | 動物科学科 | 共学 | 栃木市平井町911 |
37 | 公立 | 那須高校 | 普通科 | 共学 | 那須郡那須町寺子3932−48 |
37 | 公立 | 日光明峰高校 | 普通科 | 共学 | 日光市久次良町104 |
37 | 公立 | 馬頭高校 | 水産科 | 共学 | 那須郡那珂川町馬頭1299−2 |
37 | 公立 | 馬頭高校 | 普通科 | 共学 | 那須郡那珂川町馬頭1299−2 |
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 公立 | 宇都宮高校 | 普通科 | 男子のみ | 宇都宮市滝の原3丁目5−70 |
70 | 公立 | 宇都宮女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 宇都宮市操町5−19 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 公立 | 宇都宮東高校 | 普通科 | 共学 | 宇都宮市石井町3360−1 |
67 | 公立 | 栃木高校 | 普通科 | 男子のみ | 栃木市入舟町12−4 |
