高校入試情報
佐賀県
1.公立高校入試制度・日程
【概要】
佐賀県公立高校入試は、2月上旬に検査が実施される「特別選抜」と、3月上旬に検査が行われる「一般選抜」で合格者が選出されます。
● 通学区域
佐賀県公立高校(普通科)には通学区域が定められています。居住する地域によって出願できる高校が決まっていますので注意してください。
学区 | 区域 | 出願できる高校 |
---|---|---|
東部 | 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 | 佐賀東/佐賀西/佐賀北/致遠館/鳥栖/小城/神埼/三養基 |
西部 | 唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町 | 唐津東/唐津西/厳木/伊万里/武雄/鹿島/白石/太良(全県募集枠以外) |
※ 専門学科、総合学科、普通科全県募集枠、特色選抜指定校枠は県全域から出願できます。
※ 学区外からは20%を上限に入学枠があります。
● 特別選抜
スポーツや文化芸術の分野での実績や優れた資質のある人が対象で、募集人員は募集定員の約8%です。中学校長の推薦は不要で、「競技実績に基づく募集枠」と「学校希望に基づく募集枠」とに分けて募集されます。
● 一般選抜
すべての高校・学科(コース)で募集定員の8割以上を選抜します。
【入試科目】
● 特別選抜
受検者全員に英語・数学・国語の3教科学力検査を課します。英語のリスニングテストはありません。試験時間は1教科25分です。ほか、実技検査や面接(個人)も行われます。
● 一般選抜
英語・数学・国語・理科・社会の学力検査が行われます。試験時間は1教科50分、各50点満点(合計250点満点)です。また数学・英語の追加問題を実施する高校もあり、この場合の試験時間は15分です。高校・学科(コース)によっては実技検査が行われる場合もあります。
また受検者全員に面接も実施されます。
【選抜方法】
● 特別選抜
学力検査の結果、実技検査や面接の結果、中学校から提出された「実績評価表」「調査書」を判定の資料とし、総合的に合否を決定します。
選抜に用いる配点の中で、「学力検査」「実技検査」「実績評価表」を合わせた評価の割合は、全体の評価のうちの50%以上とするように決められています。またそれぞれの評価割合は、高校・学科によって異なります。
特別選抜で合格とならなかった場合は、同じ高校を含めて一般選抜に出願できます。
● 一般選抜
一般選抜の専攻は実施した検査や内申書の記載事項などはすべて点数化され、「選考Ⅰ」「選考Ⅱ」という2段階で行われます。
・選考Ⅰ|募集定員の10~30%を選抜
内申書と面接の評価割合が高い選考方法。学力検査の評価割合は全体の50~70%。傾斜配点の実施などは高校・学科ごとに定める。内申書の評価基準(内訳)も高校・学科ごとに異なる。
・選考Ⅱ|募集定員充足まで選抜
学力検査の評価割合が高い選考方法。学力検査の評価割合は70%程度。学力検査250点満点、面接と内申書の合計を100点満点として評価する高校が多い。
2.内申点の扱い
内申書に記載される成績の対象は中1~中3の9教科すべてです。各学年5段階評定で記入され、1学年(9教科×5段階評定)45点満点、3年間合計で135点満点となっています。
「特別活動の記録」や「行動の記録」「学校内外での活動・部活動等の記録」など、評定以外の記載項目・内容も点数化され、合否判定の資料となります。
3.受験科目の特徴
【佐賀県立高校入試の傾向と対策】
●英語英語は大問5題構成で、「リスニング」「英作文」「長文読解3題」となっています。全体的な問題構成や配点はここ数年同じ傾向が続いています。過去問数年分に取り組み、時間配分や難易度、出題形式に慣れておくことが大切です。
長文読解は400語程度のものが出題されており、長さは標準的です。広告や図、表、グラフなどとともに出される問題が多いのが特徴で、稀に読み取りにくいものも含まれます。落ち着いて取り組めば解ける難易度ですから、さまざまな問題で練習しておきましょう。
英作文は与えられた条件に従って英文を書くという形式の英作文が出題されます。習った単語・文法を使い、シンプルな言い回しで表現することが正解のコツ。日頃から書いたものは先生に添削してもらうようにしましょう。答案の完成度がアップします。
数学は大問5題構成で、「小問集合」「数と式」「資料の活用」「関数」「図形」等が出題されています。広い範囲から出題される上に、配点も各大問均等に割り振られています。苦手分野賀ある人は、しっかり克服しておくことが大切です。
「図形の証明問題」のほか、「二次方程式」でも解答までの過程をすべて記述するという形式が出題されています。数学の記述式問題には、情報を漏れなく入れて完成させられる「型」がありますから、教科書の例題を参考に「型」をマスターしておくと良いでしょう。
「関数」はグラフと図形を融合させた問題に注意が必要です。苦手とする受験生も多い分野ですが、関数と図形、それぞれの基本を押さえることで解法の道筋が見えてきます。与えられた条件は図にどんどん書き込む癖もつけておきましょう。
国語は大問4題構成で、「作文」「説明的文章」「小説」「古典」などが出題されています。漢字は大問としては出題されませんが、小問で扱われています。頻出漢字を中心に、読み・書きとも正確に書けるよう、丁寧に練習しておきましょう。
説明的文章は2500字ほどのボリュームがあり、12分ほどで解かないといけません。日頃から時間を計りながら問題を解くようにしましょう。小説も同様です。接続詞や段落のまとまりに注目すると要旨が読み取りやすくなりますから、取り入れてみてください。
古文は正答率が低い分野です。教科書を中心に古文単語や表現を押さえる、注釈を把握してから本文に取り掛かるといった対策で得点はアップします。また古文常識や時代背景を知ると、さらに読みやすくなります。歴史の学習とも関連させてみてください。
理科は大問5題構成で、「小問集合」のほか物理・化学・生物・地学の各分野から1題ずつ出題されています。小問集合内でも4分野からまんべんなく出題されるため、苦手な単元がある人は早めに克服しておきましょう。失点は最小限に、という姿勢が大切です。
選択問題が多いのが特徴です。選択問題は問題文だけではなく、選択肢も比較しながらよく読まないと解けませんから、全体で読解すべき文章の量が大変多いということになります。細かな違いを素早く見つけながら、正確に読み解く練習をしておくと良いでしょう。
暗記事項も丸暗記ではなく「どうしてそうなるのか」という疑問を考えることが大切です。また基本的な実験は手順や考察まで、教科書に載っている図やグラフも「何を表しているのか」という視点で一通り見ておきましょう。
社会は大問6題構成で、地理・歴史・公民各分野から2題ずつ出題されています。問題数や配点も3分野均等です。特定分野を苦手にしておくと、大きな失点につながりかねません。まんべんなく対策しておきましょう。
資料の読み取りは、特に対策が重要です。グラフや図、統計資料、写真、雨温図、文章史料など、頻出のものは資料集でよく見ておきましょう。近年増えている問題形式なので、演習をする際には他県の入試問題も参考になります。
記述問題は、書いたものを社会の先生に添削してもらうと良い勉強になります。条件を見たいしているか、使うべき用語は漏れなく使っているか、日本語として正しい表記かなどの点で見てもらえます。何度も繰り返し、本番までにスラスラかけるようにしておきましょう。
【佐賀県私立高校入試の傾向と対策】
代表的な私立高校の入試問題の傾向と対策について解説します。
<弘学館高校>弘学館高校は高校からの入学者約90名を募集します。一般入試の学力試験は英語・数学・国語・理科・社会で、英語はリスニングテストも含まれます。
●英語リスニングテストのほか、「語い・文法」「和文英訳」「長文読解」等が出題されています。問題構成はオーソドックスなものですが、紛らわしい表現や読み飛ばすと解答できないこまかな言い回しが含まれることがあります。過去問を使って、傾向に慣れておくと良いでしょう。1行の日本語を英訳する「和文英訳」も頻出ですが、難易度は標準的です。
●数学「小問集合」「方程式文章題」「関数」「図形」といった出題内容です。関数と図形の融合問題や空間図形、三平方の定理など、やや難し目の問題も含まれるため、応用レベルの演習が必要となります。教科書の基本を習得した上で、問題集や他県私立高校の問題に取り組むと良いでしょう。
●国語「説明的文章」「小説」「古文」の3題構成です。小問数は多くはないのですが、選択式の問題が多く、本文と選択肢を合わせるとかなりの分量を読む必要があります。長い文章を、読み取った情報を整理しながら読み進める力が必要になります。また漢字やことわざ、国語知識なども小問として出されています。
●理科物理・化学・生物・地学から1題ずつ、合計4題構成です。問題文が非常に長いのが特徴で、実験や考察についての対話文が与えられることもあります。公立高校入試にはない問題形式なので、弘学館高校の過去問に時間を測りながら取り組みましょう。計算問題や化学反応式を書かせる問題も出題されています。
●社会地理・歴史・公民からまんべんなく出題されています。地理と歴史の分量が多め、歴史は特に近現代史の対策が欠かせません。また資料を読み取らせる問題が非常に多く、3分野とも出題されています。雨温図やグラフ、写真、表、地図といった資料は、何を表しているのかを素早くつかめるように意識して練習しましょう。
<清和高校>清和高校は高校からの入学者275名を募集します。募集人員はコースごと定められており、特別進学科65名、探究文理科90名、普通科60名、情報ビジネス科60名となっています。
一般入試の試験科目は英語・数学・国語・理科・社会の5教科で、各50点満点です。英語はリスニングテストも含みます。
全体的に公立高校入試問題と似た問題構成なので、公立高校対策をメインに据えて学習すると良いでしょう。数学でやや難し目の問題が出されることがあります。特別進学科や上位合格を目指す場合は、応用レベルまで対策しておいてください。
4.推薦入試について
佐賀県公立高校入試において、推薦入試制度はありません。
私立高校の推薦入試はすべての学校で推薦入試を実施しています。1月中下旬が主な検査日ですが、早い学校だと12月から始まります。詳しくは各高校の募集要項でご確認ください。
5.公立高校入試の注意点
佐賀県公立高校入試は、受験チャンスが「特別選抜」と「一般選抜」の2回あります。ただ特別選抜はスポーツや文化活動に秀でた実績がある中学生が対象である上に、募集人員も限定的なので、多くの受験生は一般選抜の1回で勝負が決まることになります。
一般選抜で合格を勝ち取るには、学力検査で十分に得点することが最重要。佐賀県の入試問題は、ここ数年同じ傾向の出題が続いていますから、過去問に計画的に取り組み時間配分・解く順番・見直しのポイントなど、正答率を上げるコツをつかんでおきましょう。
オンライン家庭教師ピースの「お子さま専用合格プラン」で第一志望校合格へ!
オンライン家庭教師ピースは、難関大生やプロの家庭教師がお子さまの目標達成をマンツーマンでサポート!しかもオンラインなので「通塾時間が節約」「全国対応」「時間・曜日・科目は自由に選べる」上に、お子さま専用の学習スケジュール表も作成し進捗を管理します。
料金は安心の固定月謝制!プロ講師のマンツーマン指導が月々14,800円~(中1・2生の場合)。これ以外の費用は一切いただきません。
大切なお子さまの受験は私たちオンライン家庭教師ピースにお任せください。
ピースの
高校受験対策の
詳細はこちら
6.偏差値ランキング
偏差値70以上
該当する高校はありません
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 公立 | 佐賀西高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市城内1-4-25 |
69 | 私立 | 早稲田佐賀高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市東城内7-1 |
68 | 私立 | 弘学館高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市金立町大字金立1544-1 |
65 | 私立 | 龍谷高校 | 特別進学科E特進コース | 共学 | 佐賀市水ヶ江3-1-25 |
64 | 私立 | 佐賀清和高校 | 特別進学科S特進コース | 共学 | 佐賀市兵庫北2-14-1 |
63 | 私立 | 東明館高校 | 普通科グローバルスタディーコースロング | 共学 | 三養基郡基山町大字宮浦683 |
63 | 私立 | 東明館高校 | 普通科特進文理コース | 共学 | 三養基郡基山町大字宮浦683 |
62 | 公立 | 致遠館高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市兵庫北4-1-1 |
62 | 公立 | 致遠館高校 | 理数科 | 共学 | 佐賀市兵庫北4-1-1 |
62 | 公立 | 唐津東高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市鏡新開1 |
62 | 私立 | 東明館高校 | 普通科文理コース | 共学 | 三養基郡基山町大字宮浦683 |
61 | 私立 | 龍谷高校 | 特別進学科特進コース | 共学 | 佐賀市水ヶ江3-1-25 |
60 | 公立 | 佐賀北高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市天祐2-6-1 |
60 | 公立 | 鳥栖高校 | 普通科 | 共学 | 鳥栖市古野町600-1 |
60 | 公立 | 武雄高校 | 普通科 | 共学 | 武雄市武雄町大字武雄5540-2 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 公立 | 佐賀商業高校 | 商業科・グローバルビジネス科 | 共学 | 佐賀市神野東4-12-40 |
57 | 公立 | 佐賀商業高校 | 情報処理科 | 共学 | 佐賀市神野東4-12-40 |
57 | 私立 | 佐賀清和高校 | 特別進学科A特進コース | 共学 | 佐賀市兵庫北2-14-1 |
55 | 私立 | 佐賀学園高校 | 成穎高等部 | 共学 | 佐賀市駅前中央2-9-10 |
55 | 公立 | 三養基高校 | 普通科 | 共学 | 三養基郡みやき町大字原古賀300-1 |
55 | 公立 | 鹿島高校 赤門学舎 | 普通科 | 共学 | 鹿島市大字高津原462 |
53 | 公立 | 伊万里高校 | 普通科 | 共学 | 伊万里市二里町大里甲2600 |
51 | 公立 | 佐賀北高校 | 芸術科 | 共学 | 佐賀市天祐2-6-1 |
51 | 私立 | 龍谷高校 | 普通進学科文理コース | 共学 | 佐賀市水ヶ江3-1-25 |
50 | 私立 | 敬徳高校 | 普通科総合進学コース | 共学 | 伊万里市立花町86 |
50 | 公立 | 小城高校 | 普通科 | 共学 | 小城市小城町176 |
50 | 公立 | 白石高校 | 普通科 | 共学 | 杵島郡白石町大字今泉138-1 |
偏差値40~49
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 公立 | 唐津西高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市町田字大山田1992 |
48 | 私立 | 佐賀女子高校 | 衛生看護科 | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
48 | 私立 | 佐賀清和高校 | 探究文理科 | 共学 | 佐賀市兵庫北2-14-1 |
48 | 公立 | 唐津商業高校 | 商業科・会計科 | 共学 | 唐津市元石町235-2 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 機械システム科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 機械科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 建築科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 情報システム化 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 電気科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 電子科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 神埼高校 | 普通科 | 共学 | 神埼市神埼町田道ヶ里2213 |
46 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
46 | 公立 | 佐賀東高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市南佐賀3-11-15 |
46 | 公立 | 鹿島高校 大手門学舎 | 商業科 | 共学 | 鹿島市大字高津原539 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | デザイン科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | 機械科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | 電気科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
45 | 公立 | 伊万里実業高校商業キャンパス | 商業科 | 共学 | 伊万里市脇田町1376 |
45 | 公立 | 伊万里実業高校商業キャンパス | 情報処理科 | 共学 | 伊万里市脇田町1376 |
45 | 公立 | 牛津高校 | フードデザイン科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 食品調理科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 生活経営科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 服飾デザイン科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 神埼清明高校 | 総合学科 | 共学 | 神埼市神埼町横武2 |
45 | 公立 | 多久高校 | 総合学科 | 共学 | 多久市北多久町大字小侍23 |
45 | 公立 | 鳥栖商業高校 | 商業科・流通経済科 | 共学 | 鳥栖市平田町1110-8 |
45 | 公立 | 鳥栖商業高校 | 情報管理科 | 共学 | 鳥栖市平田町1110-8 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 食品流通科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 生活教養科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 生産技術科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 有田工業高校 | セラミック科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 環境工学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 農業科学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 機械科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 建築科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 電気科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 電子機械科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 土木科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 機械科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 建築科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 電気科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 土木科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 白石高校 商業科キャンパス | 商業科 | 共学 | 杵島郡大町町大字大町2039 |
44 | 公立 | 白石高校 商業科キャンパス | 情報ビジネス科 | 共学 | 杵島郡大町町大字大町2039 |
44 | 私立 | 龍谷高校 | 普通進学科総合コース | 共学 | 佐賀市水ヶ江3-1-25 |
44 | 私立 | 龍谷高校 | 普通進学科保育コース | 共学 | 佐賀市水ヶ江3-1-25 |
43 | 公立 | 嬉野高校 | 総合学科 | 共学 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲700 |
43 | 公立 | 鹿島高校 大手門学舎 | 食品調理科 | 共学 | 鹿島市大字高津原539 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 園芸科学科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 環境緑地科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 食品流通科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | フードビジネス科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | 森林環境科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | 生物科学科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
41 | 私立 | 佐賀清和高校 | 情報ビジネス科 | 共学 | 佐賀市兵庫北2-14-1 |
41 | 私立 | 佐賀清和高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市兵庫北2-14-1 |
40 | 公立 | 嬉野高校 塩田校舎 | 機械科 | 共学 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 |
40 | 公立 | 嬉野高校 塩田校舎 | 電気科・建築科 | 共学 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 |
40 | 私立 | 敬徳高校 | 自動車整備科 | 共学 | 伊万里市立花町86 |
40 | 私立 | 佐賀学園高校 | 商業科 | 共学 | 佐賀市駅前中央2-9-10 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | トータルビューティー科エステティックコース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | トータルビューティー科美容コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 食物科 | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科ビジネスコース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科ファッションコース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科音楽コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科美術コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科福祉コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
40 | 私立 | 佐賀女子高校 | 普通科保育コース | 女子のみ | 佐賀市本庄町本庄1263 |
偏差値39以下
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 私立 | 敬徳高校 | 普通科普通コース | 共学 | 伊万里市立花町86 |
39 | 私立 | 佐賀学園高校 | 情報処理科 | 共学 | 佐賀市駅前中央2-9-10 |
39 | 私立 | 佐賀学園高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市駅前中央2-9-10 |
39 | 公立 | 太良高校 | 普通科 | 共学 | 藤津郡太良町大字多良4212-6 |
38 | 公立 | 厳木高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市厳木町厳木727 |
38 | 公立 | 唐津青翔高校 | 総合学科 | 共学 | 東松浦郡玄海町大字新田1809-11 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 建築科 | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 航空科 | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 自動車科 機械技能士コース | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 自動車科 整備士コース | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 生活文化科 クリエイティブコース | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 生活文化科 介護福祉士コース | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 電気科 | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 電子科 | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
38 | 私立 | 北陵高校 | 土木科 | 共学 | 佐賀市高木瀬西3-7-1 |
偏差値70以上
該当する高校はありません
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 公立 | 佐賀西高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市城内1-4-25 |
62 | 公立 | 致遠館高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市兵庫北4-1-1 |
62 | 公立 | 致遠館高校 | 理数科 | 共学 | 佐賀市兵庫北4-1-1 |
62 | 公立 | 唐津東高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市鏡新開1 |
60 | 公立 | 佐賀北高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市天祐2-6-1 |
60 | 公立 | 鳥栖高校 | 普通科 | 共学 | 鳥栖市古野町600-1 |
60 | 公立 | 武雄高校 | 普通科 | 共学 | 武雄市武雄町大字武雄5540-2 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 公立 | 佐賀商業高校 | 商業科・グローバルビジネス科 | 共学 | 佐賀市神野東4-12-40 |
57 | 公立 | 佐賀商業高校 | 情報処理科 | 共学 | 佐賀市神野東4-12-40 |
55 | 公立 | 三養基高校 | 普通科 | 共学 | 三養基郡みやき町大字原古賀300-1 |
55 | 公立 | 鹿島高校 赤門学舎 | 普通科 | 共学 | 鹿島市大字高津原462 |
53 | 公立 | 伊万里高校 | 普通科 | 共学 | 伊万里市二里町大里甲2600 |
51 | 公立 | 佐賀北高校 | 芸術科 | 共学 | 佐賀市天祐2-6-1 |
50 | 公立 | 小城高校 | 普通科 | 共学 | 小城市小城町176 |
50 | 公立 | 白石高校 | 普通科 | 共学 | 杵島郡白石町大字今泉138-1 |
偏差値40~49
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 公立 | 唐津西高校 | 普通科 | 共学 | 唐津市町田字大山田1992 |
48 | 公立 | 唐津商業高校 | 商業科・会計科 | 共学 | 唐津市元石町235-2 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 機械システム科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 機械科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 建築科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 情報システム化 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 電気科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 佐賀工業高校 | 電子科 | 共学 | 佐賀市緑小路1-1 |
47 | 公立 | 神埼高校 | 普通科 | 共学 | 神埼市神埼町田道ヶ里2213 |
46 | 公立 | 佐賀東高校 | 普通科 | 共学 | 佐賀市南佐賀3-11-15 |
46 | 公立 | 鹿島高校 大手門学舎 | 商業科 | 共学 | 鹿島市大字高津原539 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | デザイン科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | 機械科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
46 | 公立 | 有田工業高校 | 電気科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
45 | 公立 | 伊万里実業高校商業キャンパス | 商業科 | 共学 | 伊万里市脇田町1376 |
45 | 公立 | 伊万里実業高校商業キャンパス | 情報処理科 | 共学 | 伊万里市脇田町1376 |
45 | 公立 | 牛津高校 | フードデザイン科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 食品調理科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 生活経営科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 牛津高校 | 服飾デザイン科 | 共学 | 小城市牛津町牛津274 |
45 | 公立 | 神埼清明高校 | 総合学科 | 共学 | 神埼市神埼町横武2 |
45 | 公立 | 多久高校 | 総合学科 | 共学 | 多久市北多久町大字小侍23 |
45 | 公立 | 鳥栖商業高校 | 商業科・流通経済科 | 共学 | 鳥栖市平田町1110-8 |
45 | 公立 | 鳥栖商業高校 | 情報管理科 | 共学 | 鳥栖市平田町1110-8 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 食品流通科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 生活教養科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 唐津南高校 | 生産技術科 | 共学 | 唐津市神田字堤2629-1 |
45 | 公立 | 有田工業高校 | セラミック科 | 共学 | 西松浦郡有田町桑古場乙2902 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 環境工学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 食品科学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 佐賀農業高校 | 農業科学科 | 共学 | 杵島郡白石町大字福田1660 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 機械科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 建築科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 電気科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 電子機械科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 鳥栖工業高校 | 土木科 | 共学 | 鳥栖市元町1918 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 機械科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 建築科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 電気科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 唐津工業高校 | 土木科 | 共学 | 唐津市石志中ノ尾3072-1 |
44 | 公立 | 白石高校 商業科キャンパス | 商業科 | 共学 | 杵島郡大町町大字大町2039 |
44 | 公立 | 白石高校 商業科キャンパス | 情報ビジネス科 | 共学 | 杵島郡大町町大字大町2039 |
43 | 公立 | 嬉野高校 | 総合学科 | 共学 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲700 |
43 | 公立 | 鹿島高校 大手門学舎 | 食品調理科 | 共学 | 鹿島市大字高津原539 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 園芸科学科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 環境緑地科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
42 | 公立 | 高志館高校 | 食品流通科 | 共学 | 佐賀市大和町尼寺1698 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | フードビジネス科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | 森林環境科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
41 | 公立 | 伊万里実業高校農林キャンパス | 生物科学科 | 共学 | 伊万里市二里町大里乙1414 |
40 | 公立 | 嬉野高校 塩田校舎 | 機械科 | 共学 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 |
40 | 公立 | 嬉野高校 塩田校舎 | 電気科・建築科 | 共学 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1418 |
偏差値39以下
