高校入試情報
長野県
1.公立高校入試制度・日程
【概要】
長野県の公立高校入試は2月上旬の「前期選抜」と、3月上旬の「後期選抜」の2種類の入試方式で行われます。従来は4の通学区がありましたが、2020年度入試から撤廃されました。すべての高校・学科が県内全域から出願できます。
●前期選抜
前期選抜はすべての専門学科、総合学科と約半数の普通科で実施します。募集人員の上限は科ごとに以下のように定められています。
・普通科、農業科、工業科、商業科、家庭科、総合学科:募集定員の50%以内
・理数科、自然科学探究科、学究科、スポーツ科学科、音楽科、国際教養科、人文科学探究
科、国際観光科、自然探究科及び国際探究科:募集定員の90%以内
前期選抜で不合格となっても、後期選抜で同じ高校を含めてあらためて出願することができます。
●後期選抜
後期選抜はすべての高校・学科(コース)で実施されます。後期選抜の募集人員は、募集定員から前期選抜の合格者数を減じた数となります。
【入試科目】
前期選抜に学力検査はありません。受験者全員に面接が課されます。また作文・小論文・実技検査から各高校が定めたものが実施されます。
後期選抜は英語・数学・国語・理科・社会の5教科の学力検査が課されます。試験時間は1教科50分、各100点満点(合計500点満点)です。
【選抜方法】
前期選抜は調査書、面接、志願理由書・自己PR文、その他の検査結果を総合的に判定し、合否を決定します。
後期選抜は調査書、学習成績一覧表、学力検査の成績等の結果から合否を判定します。面接や志願理由書・自己PR文、作文・小論文、実技検査を実施した場合は、その結果も判定の資料となります。また専門科では学力検査の配点を最大2倍する傾斜配点(2教科まで)を実施する場合があります。
後期選抜の選考に当たっては、調査書の必修教科の評定と学力検査結果との相関図を受験者ごとに作成し判定の参考とします。相関図は「内申点(最高 45 点)」が縦軸、学力検査の結果(最高 500 点)」が横軸となります。
(備考)この図は学校裁量の基準人員を9人(募集人員の90%)に設定して、受験者15人、募集人員10人の場合の例である。
2.内申点の扱い
内申書記載される成績は中1~中3の全学年分、9教科5段階です。ただし後期選抜の合否判定で使用するのは、中3次のみ(45点満点)となっています。
また「総合的な学習の時間の記録」や「特別活動の記録」、中3の1年間の行動状況などについて記入される「行動の記録」なども合否判定の資料となります。
3.受験科目の特徴
【長野県公立高校入試(後期選抜)の傾向と対策】
●英語英語は大問4題構成で、「リスニング」「語い・文法など」「英作文を含む長文読解」「長文読解」となっています。第1問の「リスニング・英作文」は10分間、長文読解と英作文を40分以内に解ききるためには、知識問題は素早く処理する力が必要となります。
「長文読解」は大問4題中3題も出題されます。長さも約350~470語前後でボリュームがあるのが特徴。対話文や日記、スピーチなど多彩なテーマが選定されていますが、形式は毎年ほぼ同じです。過去問を活用し長野県のスタイルに慣れていきましょう。
英作文は2題出題されます。いずれもテーマが与えられ、10語程度で書くといった問題です。書く内容を考え過ぎると時間がなくなるため、素早く進めることが肝心です。教科書で習った基本表現をしっかり復習し、使いこなせるようにしておきましょう。
●数学数学は大問4題構成で、「小問集合」「資料の活用、数と式など」「関数」「図形」等が出題されています。第1問の小問集合だけで36点ほどの配点がありますので、基本的な計算力や重要事項の復習は丁寧に行っておきましょう。
また記述式の証明問題も例年出題されます。図形の性質を押さえたうえで、基本的な書き方に忠実に、必要な記述が抜け漏れなく入るように繰り返し練習することが対策になります。与えられた条件を図に書き込む癖をつけると、解答への道筋が見えやすくなります。
関数は受験生が苦手としやすい「身の回りのテーマに関する問題」が出題されています。問題文の内容を理解しないと解けませんが、与えられた条件を1つ1つ押さえていくことが解答への道筋になります。途中過程を飛ばさず、じっくり解き進めてみてください。
●国語国語は大問5題構成で、「説明的文章」「会話」「漢字」「古典」「小説」が出題されています。最も配点が大きいのは説明文と小説の読解問題です。知識問題や漢字はスピーディーに進め、読解にじっくり組めるよう自分なりの時間配分を見つけておいてください。
説明的文章の設問中、100字程度で作文を書かせる問題が出されています。まとまった量の記述を書ききるには、本文にある言葉を上手に使うことが秘訣です。内容をつかんだうえで、簡潔に説明できるよう練習しておきましょう。
「会話文の問題」として、発言の効果や意図を問う問題、発表に関する問題が出ています。解き慣れないテーマはいきなり当たると戸惑ってしまうもの。過去問等を活用し、形式に慣れることから始めましょう。
●理科理科は大問4題構成で、「物理」「化学」「生物」「地学」の各分野から1題ずつ出題されます。苦手分野をそのままにしておくと大問まるまる失点につながる可能性もありますから、偏りなく対策しておきましょう。
化学分野からは「中和とイオン」や「電池」に関する問題がよく出されています。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和の実験や電池とイオンの問題は苦手とする受験生が多い分野です。中和のしくみと反応後の生成物、電池になるしくみをおさえておきましょう。
地学分野からは「地層や岩石に関する問題」が頻出です。柱状図から地層の広がりを考えたり、「示相化石・示準化石」に関する問題がよく出ています。かぎ層を手がかりとした地層の比較、代表的な示相化石と示準化石については早めに押さえておきましょう。
●社会社会は大問3題構成で、「地理」「歴史」「公民」の各分野を融合させた問題が3題中2題を占めます。融合問題と言っても、大切なのは分野ごとの基本事項を丁寧に押さえておくこと。単なる暗記ではなく、出来事や重要事項の原因や背景まで整理してみてください。
全体的に資料や地図、グラフなどを読み取らせる問題が多いのが特徴です。さらに読み取った内容を記述させる形式がよく出されます。暗記だけではなく、なぜその解答になるのかという根拠や読み取り方を考えることを繰り返し練習しておくと良いでしょう。
また歴史の並べ替え問題が多いのが特徴です。並べ替え問題は人物や出来事を覚えているだけでは解けません。大きな時代の流れの中で、その出来事が起きた背景や目的、その結果どうなったかというところまでつなげて覚えていくようにしましょう。
【長野県私立高校入試の傾向と対策】
代表的な私立高校の入試問題の傾向と対策について解説します。
<長野日大高校>日本大学の付属高校で、一般入試の募集定員は「SGクラス」「特進クラス」「総進クラス」合計160名です。一般入試の試験科目は英語・数学・国語の3教科、試験時間は英語のみ60分(リスニングを含む)、数学・国語は各50分です。1教科100点満点(合計300点満点)となっています。出願に当たってはクラスごとに「出願基準」が設けられています。
●英語英語の出題形式は公立高校入試と似ています。長野日大高校の過去問のほか、公立高校の過去問も演習してみることをおすすめします。発音問題の出題もありますので、単語を覚えるさいは音源を利用するなどして正しい読み方も覚えましょう。
●数学数学は全範囲からまんべんなく出題されています。「計算問題」「関数」「図形」の大問が出されるのがスタンダードな形式、問題のレベルは標準的なので中学校で習った内容を丁寧に復習して臨みましょう。
●国語国語は「説明文」「小説」「古文」から構成されるのが定番の形式です。出題内容は読解が中心、日頃からさまざまなテーマの文章を読むように心がけましょう。
4.推薦入試について
長野県の公立高校には推薦入試制度はありません。
私立高校の推薦入試は1月下旬~2月に行われます。一部の私立高校で「学校推薦」と「自己推薦」で枠を分けていたり、推薦入試でも併願が可能な高校藻あります。詳細は各高校の募集要項等でご確認ください。
5.公立高校入試の注意点
長野県の公立高校には推薦入試制度はありません。
私立高校の推薦入試は1月下旬~2月に行われます。一部の私立高校で「学校推薦」と「自己推薦」で枠を分けていたり、推薦入試でも併願が可能な高校藻あります。詳細は各高校の募集要項等でご確認ください。
普通科の進学校は後期選抜のみという場合が多くなります。当日の試験結果でほぼ合否が決定する上、調査書で参考にされる項目も中3次だけですから、中3の1年間の過ごし方が大切です。定期テストで結果を出し内申点を上げる、提出物等をしっかり出すなどコツコツと取組んでいきましょう。
オンライン家庭教師ピースの「お子さま専用合格プラン」で第一志望校合格へ!
オンライン家庭教師ピースは、難関大生やプロの家庭教師がお子さまの目標達成をマンツーマンでサポート!しかもオンラインなので「通塾時間が節約」「全国対応」「時間・曜日・科目は自由に選べる」上に、お子さま専用の学習スケジュール表も作成し進捗を管理します。
料金は安心の固定月謝制!プロ講師のマンツーマン指導が月々14,800円~(中1・2生の場合)。これ以外の費用は一切いただきません。
大切なお子さまの受験は私たちオンライン家庭教師ピースにお任せください。
ピースの
高校受験対策の
詳細はこちら
6.偏差値ランキング
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 公立 | 長野高校 | 普通科 | 共学 | 長野市上松1-16-12 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 公立 | 松本深志高校 | 普通科 | 共学 | 松本市蟻ケ崎3-8-1 |
68 | 公立 | 屋代高校 | 理数科 | 共学 | 千曲市屋代1000 |
67 | 公立 | 伊那北高校 | 理数科 | 共学 | 伊那市山寺2165 |
66 | 公立 | 屋代高校 | 普通科 | 共学 | 千曲市屋代1000 |
66 | 私立 | 佐久長聖高校 | 普通科Ⅰ類 | 共学 | 佐久市岩村田951 |
66 | 私立 | 長野日本大学高校 | 普通科 | 共学 | 長野市大字東和田253-3 |
65 | 公立 | 上田高校 | 普通科 | 共学 | 上田市大手1-4-32 |
65 | 公立 | 飯田高校 | 理数科 | 共学 | 飯田市上郷黒田450 |
65 | 公立 | 野沢北高校 | 理数科 | 共学 | 佐久市野沢449-2 |
64 | 公立 | 松本県ケ丘高校 | 普通科 | 共学 | 松本市県2-1-1 |
64 | 公立 | 諏訪清陵高校 | 普通科 | 共学 | 諏訪市清水1-10-1 |
63 | 公立 | 松本県ケ丘高校 | 自然探究科・国際探究科 | 共学 | 松本市県2-1-1 |
62 | 公立 | 伊那北高校 | 普通科 | 共学 | 伊那市山寺2165 |
62 | 公立 | 長野西高校 | 国際教養科 | 共学 | 長野市箱清水3-8-5 |
61 | 私立 | 松商学園高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 松本市県3-6-1 |
61 | 公立 | 松本蟻ケ崎高校 | 普通科 | 共学 | 松本市蟻ケ崎1-1-54 |
61 | 公立 | 須坂高校 | 普通科 | 共学 | 須坂市須坂1518-2 |
61 | 公立 | 飯山高校 | 科学探究科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
61 | 公立 | 飯山高校 | 人文科学探究科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
61 | 公立 | 飯田高校 | 普通科 | 共学 | 飯田市上郷黒田450 |
61 | 私立 | 文化学園長野高校 | 普通科特進選抜コース | 共学 | 長野市上千田141 |
61 | 公立 | 野沢北高校 | 普通科 | 共学 | 佐久市野沢449-2 |
60 | 公立 | 大町岳陽高校 | 学究科 | 共学 | 大町市大町3691-2 |
60 | 公立 | 長野吉田高校 | 普通科 | 共学 | 長野市吉田2-12-9 |
60 | 私立 | 長野清泉女学院高校 | 普通科特進コース | 女子のみ | 長野市箱清水1-9-19 |
偏差値50~59
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 私立 | 佐久長聖高校 | 普通科Ⅱ類 | 共学 | 佐久市岩村田951 |
59 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科SS特別進学コース | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
59 | 私立 | 東海大学付属諏訪高校 | 理数科 | 共学 | 茅野市玉川675 |
58 | 公立 | 上田染谷丘高校 | 国際教養科 | 共学 | 上田市上田1710 |
58 | 公立 | 上田染谷丘高校 | 普通科 | 共学 | 上田市上田1710 |
57 | 公立 | 岩村田高校 | 普通科 | 共学 | 佐久市岩村田1248-1 |
57 | 公立 | 松本美須々ケ丘高校 | 普通科 | 共学 | 松本市美須々2-1 |
57 | 公立 | 諏訪二葉高校 | 普通科 | 共学 | 諏訪市岡村2-13-28 |
56 | 私立 | 上田西高校 | 普通科特進コース | 共学 | 上田市下塩尻868 |
56 | 公立 | 長野西高校 | 普通科 | 共学 | 長野市箱清水3-8-5 |
55 | 公立 | 伊那弥生ケ丘高校 | 普通科 | 共学 | 伊那市西町5703 |
55 | 公立 | 大町岳陽高校 | 普通科 | 共学 | 大町市大町3691-2 |
55 | 公立 | 飯田風越高校 | 国際教養科 | 共学 | 飯田市上郷黒田6462 |
55 | 私立 | 文化学園長野高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 長野市上千田141 |
54 | 私立 | 松商学園高校 | 普通科文理進学コース | 共学 | 松本市県3-6-1 |
53 | 公立 | 岡谷南高校 | 普通科 | 共学 | 岡谷市湖畔3-3-30 |
53 | 公立 | 篠ノ井高校 | 普通科 | 共学 | 長野市篠ノ井布施高田1161-2 |
53 | 公立 | 豊科高校 | 普通科 | 共学 | 安曇野市豊科2341 |
53 | 公立 | 木曽青峰高校 | 理数科 | 共学 | 木曽郡木曽町福島1827-2 |
52 | 公立 | 上田東高校 | 普通科 | 共学 | 上田市常田3-5-68 |
52 | 私立 | 長野清泉女学院高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 長野市箱清水1-9-19 |
52 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科特別選抜類型探求コース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
51 | 私立 | 松商学園高校 | 普通科総合進学コース | 共学 | 松本市県3-6-1 |
51 | 公立 | 長野市立長野高校 | 総合学科 | 共学 | 長野市徳間1133 |
51 | 公立 | 飯田風越高校 | 普通科 | 共学 | 飯田市上郷黒田6462 |
50 | 公立 | 松本工業高校 | 電気科 | 共学 | 松本市筑摩4-11-1 |
50 | 公立 | 松本工業高校 | 電子工業科 | 共学 | 松本市筑摩4-11-1 |
50 | 公立 | 赤穂高校 | 普通科 | 共学 | 駒ヶ根市赤穂11041-4 |
50 | 公立 | 長野東高校 | 普通科 | 共学 | 長野市大豆島2743-1 |
50 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科特別選抜類型国公立難関私大コース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
50 | 公立 | 飯山高校 | 普通科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
50 | 私立 | 文化学園長野高校 | 普通科女子部(進学コース) | 女子のみ | 長野市上千田141 |
50 | 公立 | 木曽青峰高校 | 普通科 | 共学 | 木曽郡木曽町福島1827-2 |
偏差値40~49
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 公立 | 塩尻志学館高校 | 総合学科 | 共学 | 塩尻市広丘高出4-4 |
49 | 公立 | 松本工業高校 | 機械科 | 共学 | 松本市筑摩4-11-1 |
49 | 公立 | 中野西高校 | 普通科 | 共学 | 中野市西条544-1 |
49 | 公立 | 長野商業高校 | 商業科・会計科 | 共学 | 長野市妻科243 |
49 | 私立 | 東海大学付属諏訪高校 | 普通科Sコース | 共学 | 茅野市玉川675 |
49 | 私立 | 東海大学付属諏訪高校 | 普通科特別進学コース | 共学 | 茅野市玉川675 |
48 | 公立 | 長野工業高校 | 機械工学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
48 | 公立 | 長野工業高校 | 建築学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
48 | 公立 | 長野工業高校 | 情報工学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
48 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 商業科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
47 | 私立 | 松商学園高校 | 商業科 | 共学 | 松本市県3-6-1 |
47 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科文理選抜コース | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
47 | 私立 | 上田西高校 | 普通科進学コース | 共学 | 上田市下塩尻868 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | メカニカル工学科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 機械科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 建築科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 商業科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 食物栄養科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 生活福祉科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 電気科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 上田千曲高校 | 電子機械科 | 共学 | 上田市中之条626 |
47 | 公立 | 長野工業高校 | 電気電子工学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
47 | 公立 | 長野南高校 | 普通科 | 共学 | 長野市稲里町田牧大北236-2 |
47 | 公立 | 田川高校 | 普通科 | 共学 | 塩尻市広丘吉田2645 |
47 | 公立 | 野沢南高校 | 普通科 | 共学 | 佐久市原86-1 |
46 | 公立 | 下諏訪向陽高校 | 普通科 | 共学 | 諏訪郡下諏訪町7401 |
46 | 公立 | 佐久平総合技術高校 | 電気情報科 | 共学 | 佐久市岩村田991(浅間キャンパス) |
46 | 公立 | 小諸高校 | 音楽科 | 共学 | 小諸市東雲4-1-1 |
46 | 公立 | 小諸高校 | 普通科 | 共学 | 小諸市東雲4-1-1 |
46 | 公立 | 赤穂高校 | 商業科 | 共学 | 駒ヶ根市赤穂11041-4 |
46 | 公立 | 長野工業高校 | 土木工学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
46 | 公立 | 長野工業高校 | 物質化学科 | 共学 | 長野市差出南3-9-1 |
46 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 建築学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
46 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 社会基盤工学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
46 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 電気電子工学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
46 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 電子機械工学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
46 | 私立 | 飯田女子高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 飯田市上郷飯沼3135-3 |
45 | 公立 | 佐久平総合技術高校 | 機械システム科 | 共学 | 佐久市岩村田991(浅間キャンパス) |
45 | 公立 | 飯田OIDE長姫高校 | 機械工学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2535-2 |
45 | 公立 | 穂高商業高校 | 商業科 | 共学 | 安曇野市穂高6839 |
45 | 公立 | 穂高商業高校 | 情報マネジメント科 | 共学 | 安曇野市穂高6839 |
44 | 公立 | 下伊那農業高校 | アグリサービス科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2366-4 |
44 | 公立 | 下伊那農業高校 | 園芸クリエイト科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2366-4 |
44 | 公立 | 下伊那農業高校 | 食品化学科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2366-4 |
44 | 公立 | 下伊那農業高校 | 農業機械科 | 共学 | 飯田市鼎名古熊2366-4 |
44 | 公立 | 小諸商業高校 | 会計システム科 | 共学 | 小諸市田町3-1-1 |
44 | 公立 | 小諸商業高校 | 商業科 | 共学 | 小諸市田町3-1-1 |
43 | 公立 | 岡谷工業高校 | 機械科 | 共学 | 岡谷市神明町2-10-3 |
43 | 公立 | 岡谷工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 岡谷市神明町2-10-3 |
43 | 公立 | 丸子修学館高校 | 総合学科 | 共学 | 上田市中丸子810-2 |
43 | 公立 | 須坂東高校 | 普通科 | 共学 | 須坂市日滝4-4 |
43 | 公立 | 飯山高校 | スポーツ科学科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
42 | 私立 | 伊那西高校 | 普通科進学コース | 女子のみ | 伊那市西春近4851 |
42 | 公立 | 岡谷工業高校 | 環境化学科 | 共学 | 岡谷市神明町2-10-3 |
42 | 公立 | 岡谷工業高校 | 電気科 | 共学 | 岡谷市神明町2-10-3 |
42 | 公立 | 岡谷工業高校 | 電子機械科 | 共学 | 岡谷市神明町2-10-3 |
42 | 公立 | 岡谷東高校 | 普通科 | 共学 | 岡谷市南宮2-1-17 |
42 | 公立 | 松代高校 | 普通科 | 共学 | 長野市松代町西条4065 |
42 | 公立 | 諏訪実業高校 | 会計情報科 | 共学 | 諏訪市清水3-3663-3 |
42 | 公立 | 諏訪実業高校 | 商業科 | 共学 | 諏訪市清水3-3663-3 |
42 | 公立 | 須坂創成高校 | 商業科 | 共学 | 須坂市須坂1616 |
42 | 公立 | 須坂創成高校 | 創造工学科 | 共学 | 須坂市須坂1616 |
42 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科文理進学類型特別進学コース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
42 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科文理進学類型特別進学スポーツコース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
42 | 公立 | 南安曇農業高校 | グリーンサイエンス科 | 共学 | 安曇野市豊科4537 |
42 | 公立 | 南安曇農業高校 | 環境クリエイト科 | 共学 | 安曇野市豊科4537 |
42 | 公立 | 南安曇農業高校 | 生物工学科 | 共学 | 安曇野市豊科4537 |
41 | 公立 | 佐久平総合技術高校 | 創造実践科 | 共学 | 佐久市臼田751(臼田キャンパス) |
41 | 公立 | 小海高校 | 普通科 | 共学 | 南佐久郡小海町千代里1006-2 |
41 | 公立 | 松代高校 | 商業科 | 共学 | 長野市松代町西条4065 |
41 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科学術探求コース専修学術系統 | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
41 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科学術探求コース総合学術系統 | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
41 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科学術探求コース美術工芸系統 | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
41 | 公立 | 上伊那農業高校 | アグリデザイン科 | 共学 | 上伊那郡南箕輪村9110 |
41 | 公立 | 上伊那農業高校 | コミュニティデザイン科 | 共学 | 上伊那郡南箕輪村9110 |
41 | 公立 | 上伊那農業高校 | 生物生産科 | 共学 | 上伊那郡南箕輪村9110 |
41 | 公立 | 上伊那農業高校 | 生命探求科 | 共学 | 上伊那郡南箕輪村9110 |
40 | 公立 | 屋代南高校 | 普通科 | 共学 | 千曲市屋代2104 |
40 | 私立 | 松本国際高校 | 普通科特進コース | 共学 | 松本市村井町南3-6-25 |
40 | 公立 | 中野立志館高校 | 総合学科 | 共学 | 中野市三好町2-1-53 |
40 | 私立 | 長野俊英高校 | 普通科大進クラス | 共学 | 長野市篠ノ井御幣川1045 |
偏差値39以下
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 公立 | 阿智高校 | 普通科 | 共学 | 下伊那郡阿智村春日2840 |
39 | 公立 | 梓川高校 | 普通科 | 共学 | 松本市波田10000-1 |
39 | 公立 | 屋代南高校 | ライフデザイン科 | 共学 | 千曲市屋代2104 |
39 | 公立 | 下高井農林高校 | 農業科 | 共学 | 下高井郡木島平村穂高2975 |
39 | 公立 | 駒ケ根工業高校 | 機械科 | 共学 | 駒ヶ根市赤穂14-2 |
39 | 公立 | 駒ケ根工業高校 | 情報技術科 | 共学 | 駒ヶ根市赤穂14-2 |
39 | 公立 | 駒ケ根工業高校 | 電気科 | 共学 | 駒ヶ根市赤穂14-2 |
39 | 公立 | 軽井沢高校 | 普通科 | 共学 | 北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-43 |
39 | 公立 | 佐久平総合技術高校 | 農業科 | 共学 | 佐久市岩村田991(浅間キャンパス) |
39 | 公立 | 篠ノ井高校犀峡校 | 普通科 | 共学 | 長野市信州新町下市場70 |
39 | 公立 | 須坂創成高校 | 農業科 | 共学 | 須坂市須坂1616 |
39 | 公立 | 辰野高校 | 商業科 | 共学 | 上伊那郡辰野町伊那富3644-2 |
39 | 公立 | 辰野高校 | 普通科 | 共学 | 上伊那郡辰野町伊那富3644-2 |
38 | 公立 | 更級農業高校 | 農業科 | 共学 | 長野市篠ノ井布施高田200 |
38 | 公立 | 高遠高校 | 普通科 | 共学 | 伊那市高遠町小原824 |
38 | 公立 | 松川高校 | 普通科 | 共学 | 下伊那郡松川町上片桐919-1 |
38 | 私立 | 松本第一高校 | 食物科 | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
38 | 私立 | 松本第一高校 | 普通科スポーツサイエンスコース | 共学 | 松本市浅間温泉1-4-17 |
38 | 私立 | 長野女子高校 | 普通科 | 女子のみ | 長野市三輪9-30-18 |
38 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科文理進学類型総合進学コース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
38 | 私立 | 東京都市大学塩尻高校 | 普通科文理進学類型総合進学スポーツコース | 共学 | 塩尻市大字広丘高出2081 |
38 | 公立 | 白馬高校 | 国際観光科 | 共学 | 北安曇郡白馬村北城8800 |
38 | 公立 | 白馬高校 | 普通科 | 共学 | 北安曇郡白馬村北城8800 |
38 | 公立 | 富士見高校 | 普通科 | 共学 | 諏訪郡富士見町富士見3330 |
38 | 公立 | 明科高校 | 普通科 | 共学 | 安曇野市明科東川手100 |
38 | 公立 | 木曽青峰高校 | 森林環境科 | 共学 | 木曽郡木曽町福島1827-2 |
38 | 公立 | 蓼科高校 | 普通科 | 共学 | 北佐久郡立科町芦田3652 |
37 | 公立 | 阿南高校 | 普通科 | 共学 | 下伊那郡阿南町北條2237 |
37 | 公立 | 茅野高校 | 普通科 | 共学 | 茅野市宮川11395 |
37 | 公立 | 坂城高校 | 普通科 | 共学 | 埴科郡坂城町坂城6727 |
37 | 私立 | 松本国際高校 | Webクリエイター科 | 共学 | 松本市村井町南3-6-25 |
37 | 私立 | 松本国際高校 | マンカ゛・イラスト科 | 共学 | 松本市村井町南3-6-25 |
37 | 私立 | 松本国際高校 | 環境福祉科 | 共学 | 松本市村井町南3-6-25 |
37 | 公立 | 諏訪実業高校 | 服飾科 | 共学 | 諏訪市清水3-3663-3 |
37 | 公立 | 蘇南高校 | 総合学科 | 共学 | 木曽郡南木曽町読書2937-45 |
37 | 公立 | 池田工業高校 | 工業科 | 共学 | 北安曇郡池田町池田2524 |
37 | 私立 | 飯田女子高校 | 普通科総合コース | 女子のみ | 飯田市上郷飯沼3135-3 |
37 | 公立 | 富士見高校 | 園芸科 | 共学 | 諏訪郡富士見町富士見3330 |
37 | 公立 | 北部高校 | 普通科 | 共学 | 上水内郡飯綱町普光寺156 |
37 | 公立 | 木曽青峰高校 | インテリア科 | 共学 | 木曽郡木曽町福島1827-2 |
36 | 私立 | エクセラン高校 | 美術科 | 共学 | 松本市大字里山辺4202 |
36 | 私立 | エクセラン高校 | 普通科 | 共学 | 松本市大字里山辺4202 |
36 | 私立 | エクセラン高校 | 福祉科 | 共学 | 松本市大字里山辺4202 |
36 | 私立 | 伊那西高校 | 普通科普通コース | 女子のみ | 伊那市西春近4851 |
36 | 私立 | 松本国際高校 | 普通科一般コース | 共学 | 松本市村井町南3-6-25 |
36 | 私立 | 長野俊英高校 | 普通科普通クラス | 共学 | 長野市篠ノ井御幣川1045 |
36 | 公立 | 長野西高校中条校 | 普通科 | 共学 | 長野市中条2378-1 |
偏差値70以上
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 公立 | 長野高校 | 普通科 | 共学 | 長野市上松1-16-12 |
偏差値60~69
偏差値 | 種別 | 高校名 | 学科・コース | 男女共学 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 公立 | 松本深志高校 | 普通科 | 共学 | 松本市蟻ケ崎3-8-1 |
68 | 公立 | 屋代高校 | 理数科 | 共学 | 千曲市屋代1000 |
67 | 公立 | 伊那北高校 | 理数科 | 共学 | 伊那市山寺2165 |
66 | 公立 | 屋代高校 | 普通科 | 共学 | 千曲市屋代1000 |
65 | 公立 | 上田高校 | 普通科 | 共学 | 上田市大手1-4-32 |
65 | 公立 | 飯田高校 | 理数科 | 共学 | 飯田市上郷黒田450 |
65 | 公立 | 野沢北高校 | 理数科 | 共学 | 佐久市野沢449-2 |
64 | 公立 | 松本県ケ丘高校 | 普通科 | 共学 | 松本市県2-1-1 |
64 | 公立 | 諏訪清陵高校 | 普通科 | 共学 | 諏訪市清水1-10-1 |
63 | 公立 | 松本県ケ丘高校 | 自然探究科・国際探究科 | 共学 | 松本市県2-1-1 |
62 | 公立 | 伊那北高校 | 普通科 | 共学 | 伊那市山寺2165 |
62 | 公立 | 長野西高校 | 国際教養科 | 共学 | 長野市箱清水3-8-5 |
61 | 公立 | 松本蟻ケ崎高校 | 普通科 | 共学 | 松本市蟻ケ崎1-1-54 |
61 | 公立 | 須坂高校 | 普通科 | 共学 | 須坂市須坂1518-2 |
61 | 公立 | 飯山高校 | 科学探究科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
61 | 公立 | 飯山高校 | 人文科学探究科 | 共学 | 飯山市飯山2610 |
61 | 公立 | 飯田高校 | 普通科 | 共学 | 飯田市上郷黒田450 |
61 | 公立 | 野沢北高校 | 普通科 | 共学 | 佐久市野沢449-2 |
